東芝ライテック(株)トップページ > カタログ > カタログ正誤のお知らせ > LEDベースライトTENQOOシリーズ "スクエアシリーズ" 正誤表

カタログ正誤のお知らせ

LEDベースライトTENQOOシリーズ "スクエアシリーズ" 正誤表

2016年5月18日現在

平素は格別のお引き立て誠にありがとうございます。

LEDベースライトTENQOOシリーズ "スクエアシリーズ"カタログにおきまして誤った記載箇所がございました。

お客様にはご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

なお、ホームページカタログ閲覧は正誤表反映版を公開しております。

訂正箇所 訂正内容
25 LEKR760101XN-LD9 固有エネルギー消費効率 6,300 lm 60.5 W 104.1 lm/W 7,100 lm 60.5 W 117.3 lm/W
LEKR760101XW-LD9 6,000 lm 60.5 W 99.1 lm/W 6,700 lm 60.5 W 110.7 lm/W
LEKR760101XWW-LD9 5,800 lm 60.5 W 95.8 lm/W 6,500 lm 60.5 W 107.4 lm/W
LEKR760101XL-LD9 5,700 lm 60.5 W 94.2 lm/W 6,300 lm 60.5 W 104.1 lm/W
LEKR760901XN-LD9 5,500 lm 52.0 W 105.7 lm/W 6,200 lm 52.0 W 119.2 lm/W
LEKR760901XW-LD9 5,200 lm 52.0 W 100.0 lm/W 5,900 lm 52.0 W 113.4 lm/W
LEKR760901XWW-LD9 5,100 lm 52.0 W 98.0 lm/W 5,700 lm 52.0 W 109.6 lm/W
LEKR760901XL-LD9 4,900 lm 52.0 W 94.2 lm/W 5,500 lm 52.0 W 105.7 lm/W
LEKR745851XN-LD9 4,200 lm 43.0 W 97.6 lm/W 4,700 lm 43.0 W 109.3 lm/W
LEKR745851XW-LD9 4,000 lm 43.0 W 93.0 lm/W 4,400 lm 43.0 W 102.3 lm/W
LEKR745851XWW-LD9 3,900 lm 43.0 W 90.6 lm/W 4,300 lm 43.0 W 100.0 lm/W
LEKR745851XL-LD9 3,700 lm 43.0 W 86.0 lm/W 4,200 lm 43.0 W 97.6 lm/W
LEKR745651XN-LD9 3,600 lm 35.5 W 101.4 lm/W 4,100 lm 35.5 W 115.4 lm/W
LEKR745651XW-LD9 3,400 lm 35.5 W 95.7 lm/W 3,800 lm 35.5 W 107.0 lm/W
LEKR745651XWW-LD9 3,350 lm 35.5 W 94.3 lm/W 3,750 lm 35.5 W 105.6 lm/W
LEKR745651XL-LD9 3,300 lm 35.5 W 92.9 lm/W 3,650 lm 35.5 W 102.8 lm/W

商品情報検索リンクアイコンカタログ閲覧リンクアイコン別ウィンドウリンクアイコンPDFリンクアイコン:このアイコンのリンクは、新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。

本サイトおよび本サイトからリンクする弊社提供サイトでは、ブラウザのアクティブスクリプト(JAVASCRIPT)が有効に設定されていない場合、正常な表示や動作とならない場合があります。