カタログ カタログ正誤のお知らせ HOME LIGHTING[住宅照明器具カタログ]2026-2027(F27)正誤表
カタログ正誤のお知らせ
2026年7月2日現在
『HOME LIGHTING[住宅照明器具カタログ]2026-2027(F27)』(2026年5月発行)について掲載内容に誤りがございました。
ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。
なお、ホームページカタログ閲覧は正誤表反映版を公開しております。
印刷用正誤表
(PDF:67KB)
| 頁 | 形名など | 訂正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|---|
| 150 177 |
LEDD87157L(W)-LS1 | 固有エネルギー消費効率(器具光束) | 128.0lm/W(730lm | 129.8lm/W(740lm |
| LEDD87157WW(W)-LS1 | 135.9lm/W(775lm | 139.4lm/W(795lm | ||
| LEDD87157N(W)-LS1 | 141.2lm/W(805lm | 144.7lm/W(825lm | ||
| LEDD87157L(K)-LS1 | 107.8lm/W(615lm | 109.6lm/W(625lm | ||
| LEDD87157WW(K)-LS1 | 115.7lm/W(660lm | 118.4lm/W(675lm | ||
| LEDD87157N(K)-LS1 | 116.6lm/W(665lm | 118.4lm/W(675lm | ||
| LEDD87156WW(W)-LS1 | 134.0lm/W(590lm | 135.2lm/W(595lm | ||
| LEDD87156N(W)-LS1 | 135.2lm/W(595lm | 138.6lm/W(610lm | ||
| LEDD87156WW(K)-LS1 | 112.5lm/W(495lm | 113.6lm/W(500lm | ||
| LEDD87156N(K)-LS1 | 111.3lm/W(490lm | 113.6lm/W(500lm | ||
| 151 178 |
LEDD87153L(W)-LS1 | 固有エネルギー消費効率(器具光束) | 132.4lm/W(755lm | 134.2lm/W(765lm |
| LEDD87153WW(W)-LS1 | 141.2lm/W(805lm | 143.8lm/W(820lm | ||
| LEDD87153N(W)-LS1 | 144.7lm/W(825lm | 146.4lm/W(835lm | ||
| LEDD87153L(S)-LS1 | 123.6lm/W(705lm | 125.4lm/W(715lm | ||
| LEDD87153L(K)-LS1 | 117.5lm/W(670lm | 118.4lm/W(675lm | ||
| LEDD87153WW(K)-LS1 | 122.8lm/W(700lm | 124.5lm/W(710lm | ||
| LEDD87153N(K)-LS1 | 125.4lm/W(715lm | 128lm/W(730lm | ||
| LEDD87150L(W)-LS1 | 125.0lm/W(550lm | 127.2lm/W(560lm | ||
| LEDD87150N(W)-LS1 | 137.5lm/W(605lm | 136.3lm/W(600lm | ||
| LEDD87150WW(K)-LS1 | 121.5lm/W(535lm | 120.4lm/W(530lm | ||
| 152 179 |
LEDD87154L(W)-LS1 | 固有エネルギー消費効率(器具光束) | 132.4lm/W(755lm | 134.2lm/W(765lm |
| LEDD87154WW(W)-LS1 | 140.3lm/W(800lm | 142.1lm/W(810lm | ||
| LEDD87154N(W)-LS1 | 148.2lm/W(845lm | 150lm/W(855lm | ||
| LEDD87154L(K)-LS1 | 116.6lm/W(665lm | 119.2lm/W(680lm | ||
| LEDD87154N(K)-LS1 | 125.4lm/W(715lm | 127.1lm/W(725lm | ||
| LEDD87151WW(W)-LS1 | 137.5lm/W(605lm | 138.6lm/W(610lm | ||
| LEDD87151L(K)-LS1 | 110.2lm/W(485lm | 109lm/W(480lm | ||
| LEDD87151N(K)-LS1 | 120.4lm/W(530lm | 121.5lm/W(535lm | ||
| 153 180 |
LEDD87155L(W)-LS1 | 固有エネルギー消費効率(器具光束) | 132.4lm/W(755lm | 134.2lm/W(765lm |
| LEDD87155WW(W)-LS1 | 140.3lm/W(800lm | 142.1lm/W(810lm | ||
| LEDD87155N(W)-LS1 | 140.3lm/W(800lm | 142.1lm/W(810lm | ||
| LEDD87155L(K)-LS1 | 115.7lm/W(660lm | 117.5lm/W(670lm | ||
| LEDD87155N(K)-LS1 | 128lm/W(730lm | 130.7lm/W(745lm | ||
| LEDD87152L(W)-LS1 | 122.7lm/W(540lm | 125lm/W(550lm | ||
| LEDD87152N(W)-LS1 | 136.3lm/W(600lm | 138.6lm/W(610lm | ||
| 163 | LEDD85066(W) LEDD85066(K) |
希望小売価格 | 13,000 | 10,300 |
| 180 | コラム「エネルギー消費効率UPしモデルチェンジ※」 LEDD87155L(W)-LS1 |
器具光束、lm/W | 755lm,132.4lm/W | 765lm,134.2lm/W |