受賞実績
東芝ライテック株式会社は、(財)日本産業デザイン振興会主催の「GOOD DESIGN AWARD 2013」において、LED電球[E-CORE LED電球 ボール電球形 7.5W キレイ色]、定置式家庭用蓄電システム "エネグーン"、LEDベースライト[E-CORE LEDベースライト AQシリーズ]がグッドデザイン賞を受賞しました。
E-CORE LED電球 ボール電球形 7.5W キレイ色
形名: | LDG8N-D/G70 LDG8L-D/G70 |
---|---|
発売日: | 2012年10月 |
定格消費電力: | 7.5W |
演色評価数: | Ra90 |
全光束: | L色:410lm N色:440lm |
商品説明: | モノの色を自然に再現し、肌の色をキレイに、食べ物をより鮮やかに見せるLED電球高演色<キレイ色-kireiro->シリーズのボール電球形7.5W外径70mmタイプ。 従来電球と比較して、省エネ・長寿命に加えて「明るさ」「広配光」「電球らしい外観」「高演色」など総合的な性能を高めており、従来電球の代替を一層促進出来る新世代LED電球です。 |
定置式家庭用蓄電システム "エネグーン"
本体形名: | ENG-B6630A1 |
---|---|
コントローラ形名: | ENG-C00A1 ENG-C10A1 ENG-C20A1 |
発売日: | 2012年11月 |
定格容量: | 6.6kWh |
充電時間: | 通常時:約5時間 急速充電時:約2時間 |
商品説明: | 「業界トップクラスの高出力(3.0kVA)」と「業界最速の急速フル充電(約2時間)」を実現し、電気エネルギーの「貯める・使う・見える・売る・つなぐ」を最適に制御する大容量・高出力な家庭用蓄電システム。太陽光発電やHEMS関連機器と連携させることで総合的なエネルギーマネジメントも実現しました。 また、本体のスリム化(奥行き300mm)により住宅外構部への設置性を高めるとともにシンプルさの中に先進感を織り込んだフォルムは空間との調和性を追求しています。インテリア性を高めたスタイリッシュな操作パネルは電力の見える化を直感的に理解しやすい操作性を実現しました。 |
E-CORE LEDベースライト AQシリーズ
形名: | LEDT-4152NK-LS9他 |
---|---|
発売日: | 2013年7月 |
定格消費電力(光束): | 19W(2000lmタイプ) 25W(2600lmタイプ) 36W(4000lmタイプ) 47W(5200lmタイプ) |
商品説明: | 明るさや色温度の異なるLEDバー光源部と施工タイプに対応した本体器具の組合せにより、新設やリニューアルなど施工タイプに対応した柔軟性のある照明計画を実現したベースライト AQシリーズとなります。 緊張感のある曲面部と左右の平面部からなる『シェルシェイプデザイン』はLEDバーの均一発光と天井面への自然な明るさを確保します。光源部の取り換えやメンテナンスなど施工性も重視し、プッシュ&リリースによって省施工でLEDバーの取り外しが可能。器具単体だけではなくその光がもたらす照明空間をデザインしました。 |