| 表彰名 | 受賞名 | 表彰対象 | 主催団体名 |
|---|---|---|---|
| 第51回 2012年ジャパンパッケージングコンペティション(JPC展) | 経済産業大臣賞 | (社)日本印刷産業連合会 |
| 表彰名 | 受賞名 | 表彰対象 | 主催団体名 |
|---|---|---|---|
| iF Design Award 2012 | iF Product Design Award (iFプロダクトデザイン賞) |
インダストリー・フォーラム・デザイン・ハノーバー(iF) | |
| グッドデザイン賞選定 | グッドデザイン賞 | (財)日本産業デザイン振興会 | |
| 2011電設工業展製品コンクール | 低炭素化推進賞 | (一社)日本電設工業協会 |
| 表彰名 | 受賞名 | 表彰対象 | 主催団体名 |
|---|---|---|---|
| 第4回電気技術顕彰「でんきの礎」 | 「でんきの礎」[カテゴリー] モノ | 電球形蛍光ランプ | (社)電気学会 |
| 2010年日経優秀製品・サービス賞 | 優秀賞 日経産業新聞賞 | 日本経済新聞社 | |
| グッドデザイン賞選定 | グッドデザイン賞 | (財)日本産業デザイン振興会 | |
| 2010電設工業展製品コンクール | 大阪市長賞 | 「E-CORE」LEDダウンライト6000シリーズ | (社)日本電設工業協会 |
| 表彰名 | 受賞名 | 表彰対象 | 主催団体名 |
|---|---|---|---|
| 省エネ大賞(「機器・システム部門」) | 資源エネルギー庁長官賞 | 経済産業省 | |
| グッドデザイン賞選定 | グッドデザイン賞 | (財)日本産業デザイン振興会 | |
| 2009電設工業展製品コンクール | 東京電力株式会社 社長賞 | E-CORE(イー・コア)LED電球 一般電球形4.3W E-CORE60 | (社)日本電設工業協会 |
| ロハスデザイン大賞2009 | モノ部門大賞 | (社)ロハスクラブ |
| 表彰名 | 受賞名 | 表彰対象 | 主催団体名 |
|---|---|---|---|
| 省エネ大賞(省エネルギー機器・システム表彰) | 省エネルギーセンター会長賞 | 経済産業省 | |
| 2008年日経優秀製品・サービス賞 | 最優秀賞 日経産業新聞賞 | 日本経済新聞社 | |
| 環境効率アワード2008 | 日本環境効率フォーラム会長賞(製品活動部門) | 白熱電球代替を推進する環境効率の高い照明機器 代表機種:電球形蛍光ランプ「ネオボールZリアルPRIDE(プライド)」、電球形LEDランプ、高効率LEDダウンライト「E-COREシリーズ」、デジタル制御照明蛍光灯シーリングライト「ネオスリムV Digilx(デジルクス)」 |
日本環境効率フォーラム |
| グッドデザイン賞選定 | グッドデザイン賞 | (財)日本産業デザイン振興会 | |
| 2008電設工業展製品コンクール | 大阪市長賞 | (社)日本電設工業協会 | |
| JAPAN SHOP SYSTEM AWARDS 2008 | 最優秀賞 | (財)店舗システム協会 |