> カタログ > カタログ正誤のお知らせ > 2015-2016 ランプ総合カタログ「お詫びと訂正」
カタログ正誤のお知らせ
2015年12月1日現在
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
「2015-2016ランプ総合カタログ」掲載内容におきまして誤った記載箇所がございました。
ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正させて頂きます。
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。
印刷用正誤表 (PDF:628KB)
印刷用 エネルギー消費効率 正誤表 (PDF:104KB)
頁 | 訂正箇所 | 訂正内容 | 誤 | 正![]() |
---|---|---|---|---|
12 | LDA7N-G/60W(定格表の例) | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
16 | LDA7N-G/60W | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
LDA11L-G/80W | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
|
LDA9N-G/80W | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
|
17 | LDA7N-G-K/60W | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
18 | LDA9N-H-GU | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
LDA6L-H | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
|
LDA6N-H | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
|
LDA7N-H | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
|
22 | LDA4L-H-E17/S | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
LDA4N-H-E17/S | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
|
LDA6L-H-E17/S | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
|
LDA6N-H-E17/S | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
|
LDA6L-H-E17/S50W/2 | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
|
23 | LDA4N-G-E17/S | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
LDA5L-G-E17/S/40W | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
|
LDA6L-G-E17/S | 省エネ達成率 | ![]() |
![]() |
|
317 | FML13EX-L/2 、 FML13EX-N/2 | 希望小売価格(円)(税抜) | 1,300 | 1,560 |
FML18EX-L/2 、 FML18EX-N/2 | 希望小売価格(円)(税抜) | 1,400 | 1,680 | |
FML27EX-L/2 、 FML27EX-N/2 | 希望小売価格(円)(税抜) | 1,500 | 1,800 |
頁 | 品名 | 形名 | エネルギー 消費効率 (lm/W)誤 |
エネルギー 消費効率 (lm/W)正 |
|
---|---|---|---|---|---|
6 | 全方向タイプ 一般電球40W形相当 | LDA5N-G/40W | (昼白色) | 95.1 | 95.0 |
6 / 16 | 全方向タイプ 一般電球40W形相当 | LDA5L-G/40W | (電球色) | 99.0 | 98.9 |
6 | 全方向タイプ 一般電球50W形相当 | LDA7N-G/50W | (昼白色) | 98.5 | 98.4 |
6 / 12 / 16 | 全方向タイプ 一般電球60W形相当 | LDA7N-G/60W | (昼白色) | 111.0 | 110.9 |
6 / 16 | 全方向タイプ 一般電球80W形相当 | LDA9N-G/80W | (昼白色) | 126.1 | 126.0 |
17 | 全方向タイプ 一般電球40W形相当【キレイ色 -kireiro-】 | LDA9L-D-G | (電球色) | 61.4 | 61.3 |
6 | 広配光タイプ 一般電球40W形相当 | LDA7L-G-K/40W | (電球色) | 73.5 | 73.4 |
6 / 17 | 広配光タイプ 一般電球40W形相当 | LDA5L-G-K/40W | (電球色) | 99.0 | 98.9 |
6 / 17 | 広配光タイプ 一般電球60W形相当 | LDA7N-G-K/60W | (昼白色) | 111.0 | 110.9 |
6 / 18 | 下方向タイプ 一般電球60W形相当 | LDA9N-H-GU | (昼白色) | 96.6 | 96.5 |
18 | 下方向タイプ 一般電球30W形相当 | LDA6L-H | (電球色) | 67.9 | 67.8 |
6 / 18 | 下方向タイプ 一般電球50W形相当 | LDA7N-H | (昼白色) | 93.0 | 92.9 |
6 | 調光器対応 下方向タイプ 一般電球40W形相当 | LEL-AW7N/D | (昼白色) | 75.4 | 75.3 |
6 / 19 | 調光器対応 広配光タイプ 一般電球60W形相当 | LDA8N-G-K/D/60W | (昼白色) | 98.8 | 98.7 |
19 | 調光器対応(防水形) 下方向タイプ 一般電球20W形相当 | LDA5L/WD | (電球色) | 48.9 | 48.8 |
19 | 調光器対応(防水形) 下方向タイプ 一般電球20W形相当 | LDA7L/WD | (電球色) | 45.1 | 45.0 |
頁 | 品名 | 形名 | エネルギー 消費効率 (lm/W)誤 |
エネルギー 消費効率 (lm/W)正 |
|
---|---|---|---|---|---|
6 / 23 | 広配光タイプ 小形電球40W形相当 | LDA5N-G-E17/S/40W | (昼白色) | 95.7 | 95.6 |
22 | 下方向タイプ 小形電球25W形相当 | LDA4L-H-E17/S | (電球色) | 67.6 | 67.5 |
6 / 22 | 下方向タイプ 小形電球25W形相当 | LDA4N-H-E17/S | (昼白色) | 86.5 | 86.4 |
6 / 22 | 下方向タイプ 小形電球40W形相当 | LDA6L-H-E17/S | (電球色) | 78.6 | 78.5 |
6 | 下方向タイプ 小形電球50W形相当 | LDA6L-H-E17/S/50W | (電球色) | 105.3 | 105.2 |
6 / 22 | 下方向タイプ 小形電球50W形相当 | LDA6L-H-E17/S50W/2 | (電球色) | 105.3 | 105.2 |
6 / 22 | 下方向タイプ 小形電球60W形相当 | LDA6N-H-E17/S/60W | (昼白色) | 124.6 | 124.5 |
22 | 下方向タイプ 小形電球25W形相当【キレイ色 -kireiro-】 | LDA6L-D-H-E17/S | (電球色) | 69.1 | 69.0 |
6 / 22 | 下方向タイプ 小形電球40W形相当【キレイ色 -kireiro-】 | LDA6N-D-H-E17/S | (昼白色) | 77.2 | 77.1 |
頁 | 品名 | 形名 | エネルギー 消費効率 (lm/W)誤 |
エネルギー 消費効率 (lm/W)正 |
|
---|---|---|---|---|---|
7 | 全方向タイプ 一般電球40W形相当(T形) | LDT7N-G | (昼白色) | 81.1 | 81.0 |
全方向タイプ 一般電球40W形相当(T形) | LDT7L-G/S | (電球色) | 83.6 | 83.5 | |
全方向タイプ 一般電球60W形相当(T形) | LDT7N-G/S | (昼白色) | 109.5 | 109.4 | |
7 / 24 | 全方向タイプ 一般電球40W形相当(T形) | LDT5N-G/S/40W | (昼白色) | 103.2 | 103.1 |
全方向タイプ 一般電球60W形相当(T形) | LDT7N-G/S/60W | (昼白色) | 117.4 | 117.3 | |
7 / 25 | 全方向タイプ 電球形蛍光ランプEFD25代替推奨 | LDT10N-G/S | (昼白色) | 111.5 | 111.4 |
全方向タイプ 電球形蛍光ランプEFD15-E17代替推奨 | LDT6L-G-E17/S/50W | (電球色) | 109.4 | 109.3 |
頁 | 品名 | 形名 | エネルギー 消費効率 (lm/W)誤 |
エネルギー 消費効率 (lm/W)正 |
|
---|---|---|---|---|---|
7 / 26 | ボール電球100W形相当 | LDG13L-H/100W | (電球色) | 103.1 | 103.0 |
26 | ボール電球40W形相当 外径70mmタイプ【キレイ色 -kireiro-】 | LDG8L-D/G70 | (電球色) | 54.7 | 54.6 |
ボール電球40W形相当 外径70mmタイプ【キレイ色 -kireiro-】 | LDG8N-D/G70 | (昼白色) | 58.7 | 58.6 |
頁 | 品名 | 形名 | エネルギー 消費効率 (lm/W)誤 |
エネルギー 消費効率 (lm/W)正 |
|
---|---|---|---|---|---|
7 | 4.5W (中角) | LDR5L-M-E11/2 | (電球色) | 57.8 | 57.7 |
7 / 20 | 調光器対応 当社ネオハロビーム100W形相当 | LDR7L-M-E11/D | (電球色) | 60.9 | 60.8 |
調光器対応 当社ネオハロビーム100W形相当 | LDR7L-W-E11/D | (電球色) | 60.9 | 60.8 | |
7 / 27 | 当社ネオハロビーム60W形相当 (中角) | LDR4L-M-E11/2 | (電球色) | 66.7 | 66.6 |
当社ネオハロビーム60W形相当 (広角) | LDR4L-W-E11/2 | (電球色) | 66.7 | 66.6 |
頁 | 品名 | 形名 | エネルギー 消費効率 (lm/W)誤 |
エネルギー 消費効率 (lm/W)正 |
|
---|---|---|---|---|---|
28 | ビームランプ100W形相当 (高演色タイプ) | LDR15L-D-W | (電球色) | 49.7 | 49.6 |
ビームランプ100W形相当 (ファンタジアタイプ) | LDR15L-W/F | (電球色) | 42.9 | 42.8 |
頁 | 品名 | 形名 | エネルギー 消費効率 (lm/W)誤 |
エネルギー 消費効率 (lm/W)正 |
|
---|---|---|---|---|---|
29 | LED常夜灯(集光タイプ) | LDT1L-M-E12 | (電球色) | 2.57 | 2.5 |
LED常夜灯(拡散光タイプ) | LDT1L-H-E12/2 | (電球色) | 2.14 | 2.1 |
頁 | 品名 | 形名 | エネルギー 消費効率 (lm/W)誤 |
エネルギー 消費効率 (lm/W)正 |
|
---|---|---|---|---|---|
30 | 28Wシリーズ (ナトリウムランプ70W形相当) | LDTS28L-G | (電球色) | 121.4 | 107.2 |
28Wシリーズ (水銀ランプ100W形相当) | LDTS28N-G | (昼白色) | 142.8 | 126.1 | |
57Wシリーズ (ナトリウムランプ150W形相当) | LDTS57L-G-E39 | (電球色) | 124.5 | 116.2 | |
57Wシリーズ (水銀ランプ200W形相当) | LDTS57N-G-E39 | (昼白色) | 147.3 | 137.4 | |
32 | 32Wシリーズ (水銀ランプ100W形相当) | LDTS32N-G | (昼白色) | 116.7 | 116.6 |
頁 | 品名 | 形名 | エネルギー 消費効率 (lm/W)誤 |
エネルギー 消費効率 (lm/W)正 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 500シリーズ (Φ75mm) 5.7W | 広角 | LDF6L-H-GX53/C7 | (電球色) | 89.5 | 89.4 |
中角 | LDF6L-W-GX53/C7 | (電球色) | 89.5 | 89.4 | ||
42 | 500シリーズ (Φ90mm) 6.7W | 広角 | LDF7N-H-GX53/3 | (昼白色) | 83.6 | 83.5 |
中角 | LDF7N-W-GX53/3 | (昼白色) | 83.6 | 83.5 | ||
700シリーズ (Φ90mm) 8.0W | 広角 | LDF8N-H-GX53/3 | (昼白色) | 96.3 | 96.2 | |
中角 | LDF8N-W-GX53/3 | (昼白色) | 96.3 | 96.2 | ||
1200シリーズ (Φ120mm) 14.1W | 広角 | LDF14L-H-GX53/3 | (電球色) | 82.3 | 82.2 | |
LDF14N-H-GX53/3 | (昼白色) | 90.1 | 90.0 | |||
中角 | LDF14L-W-GX53/3 | (電球色) | 82.3 | 82.2 | ||
LDF14N-W-GX53/3 | (昼白色) | 90.1 | 90.0 | |||
1700シリーズ (Φ205mm) 16.3W | 広角 | LDF16L-H-GX53 | (電球色) | 93.9 | 93.8 | |
LDF16N-H-GX53 | (昼白色) | 104.3 | 104.2 | |||
43 | 500シリーズ<専用調光器(2線式)対応> (Φ90mm) 7.0W | 広角 | LDF7L-GX53/D2 | (電球色) | 72.9 | 72.8 |
頁 | 品名 | 形名 | エネルギー 消費効率 (lm/W)誤 |
エネルギー 消費効率 (lm/W)正 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 非調光1100シリーズ | 広角 | LECF10WW-W10GH3585 | (温白色) | 103.1 | 103.0 |
LECF/10L-W9-GH3085 | (電球色) | 98.0 | 97.9 | |||
中角 | LECF10WW-M10GH3585 | (温白色) | 103.1 | 103.0 | ||
LECF/10L-M9-GH3085 | (電球色) | 98.0 | 97.9 | |||
調光1100シリーズ | 広角 | LECF10W-W10GH4085P | (白色) | 103.0 | 102.9 | |
LECF/10L-W9GH2785P | (電球色) | 93.1 | 93.0 | |||
中角 | LECF10W-M10GH4085P | (白色) | 103.0 | 102.9 | ||
LECF/10L-M9GH2785P | (電球色) | 93.1 | 93.0 | |||
36 | 非調光1600シリーズ | 広角 | LECF/14W-W14GH4085 | (白色) | 104.3 | 104.2 |
中角 | LECF/14W-M14GH4085 | (白色) | 104.3 | 104.2 | ||
調光1600シリーズ | 広角 | LECF14N-W15GH5085P | (昼白色) | 108.5 | 108.4 | |
LECF14L-W13GH3085P | (電球色) | 95.8 | 95.7 | |||
LECF14L-W13GH2785P | (電球色) | 93.7 | 93.6 | |||
中角 | LECF14N-M15GH5085P | (昼白色) | 108.5 | 108.4 | ||
LECF14L-M13GH3085P | (電球色) | 95.8 | 95.7 | |||
LECF14L-M13GH2785P | (電球色) | 93.7 | 93.6 | |||
非調光2000シリーズ | 広角 | LECF/18W-W18GH4085 | (白色) | 98.4 | 98.3 | |
LECF/18L-W16GH3085 | (電球色) | 91.4 | 91.3 | |||
LECF/18L-W16GH2785 | (電球色) | 89.2 | 89.1 | |||
中角 | LECF/18W-M18GH4085 | (白色) | 98.4 | 98.3 | ||
LECF/18L-M16GH3085 | (電球色) | 91.4 | 91.3 | |||
LECF/18L-M16GH2785 | (電球色) | 89.2 | 89.1 | |||
調光2000シリーズ | 広角 | LECF19N-W20GH5070P | (昼白色) | 110.1 | 110.0 | |
LECF19N-W19GH5085P | (昼白色) | 101.1 | 101.0 | |||
LECF19W-W18GH4085P | (白色) | 96.3 | 96.2 | |||
LECF19WWW17GH3585P | (温白色) | 94.2 | 94.1 | |||
中角 | LECF19N-M20GH5070P | (昼白色) | 110.1 | 110.0 | ||
LECF19N-M19GH5085P | (昼白色) | 101.1 | 101.0 | |||
LECF19W-M18GH4085P | (白色) | 96.3 | 96.2 | |||
LECF19WWM17GH3585P | (温白色) | 94.2 | 94.1 |
頁 | 品名 | 形名 | エネルギー 消費効率 (lm/W)誤 |
エネルギー 消費効率 (lm/W)正 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 非調光1100シリーズ | 広角 | LECF/10W-W9-GH4585 | (白色) | 99.0 | 98.9 |
LECF/10W-W7-GH4095 | (白色) | 77.6 | 77.5 | |||
LECF/10WW-W7GH3595 | (温白色) | 73.5 | 73.4 | |||
LECF/10L-W6-GH3095 | (電球色) | 68.4 | 68.3 | |||
中角 | LECF/10W-M9-GH4585 | (白色) | 99.0 | 98.9 | ||
LECF/10W-M7-GH4095 | (白色) | 77.6 | 77.5 | |||
LECF/10WW-M7GH3595 | (温白色) | 73.5 | 73.4 | |||
LECF/10L-M6-GH3095 | (電球色) | 68.4 | 68.3 | |||
調光1100シリーズ | 広角 | LECF10WW-W7GH3595P | (温白色) | 71.3 | 71.2 | |
LECF/10L-W6GH2795P | (電球色) | 63.4 | 63.3 | |||
中角 | LECF10WW-M7GH3595P | (温白色) | 71.3 | 71.2 | ||
LECF/10L-M6GH2795P | (電球色) | 63.4 | 63.3 | |||
38 | 非調光1600シリーズ | 広角 | LECF/14N-W11GH5095 | (昼白色) | 83.9 | 83.5 |
LECF/14W-W11GH4595 | (白色) | 83.9 | 83.5 | |||
LECF/14W-W13GH4585 | (白色) | 98.2 | 97.8 | |||
LECF/14W-W11GH4095 | (白色) | 80.3 | 80.0 | |||
LECF14WW-W10GH3595 | (温白色) | 76.7 | 76.4 | |||
LECF/14L-W9-GH3095 | (電球色) | 71.0 | 70.7 | |||
LECF/14L-W9-GH2795 | (電球色) | 67.4 | 67.1 | |||
中角 | LECF/14N-M11GH5095 | (昼白色) | 83.9 | 83.5 | ||
LECF/14W-M11GH4595 | (白色) | 83.9 | 83.5 | |||
LECF/14W-M13GH4585 | (白色) | 98.2 | 97.8 | |||
LECF/14W-M11GH4095 | (白色) | 80.3 | 80.0 | |||
LECF14WW-M10GH3595 | (温白色) | 76.7 | 76.4 | |||
LECF/14L-M9-GH3095 | (電球色) | 71.0 | 70.7 | |||
LECF/14L-M9-GH2795 | (電球色) | 67.4 | 67.1 | |||
調光1600シリーズ | 広角 | LECF14N-W11GH5095P | (昼白色) | 82.4 | 82.3 | |
LECF14W-W11GH4595P | (白色) | 82.4 | 82.3 | |||
LECF14W-W13GH4585P | (白色) | 96.5 | 96.4 | |||
LECF14W-W11GH4095P | (白色) | 78.9 | 78.8 | |||
LECF14WWW10GH3595P | (温白色) | 75.4 | 75.3 | |||
LECF/14L-W9GH2795P | (電球色) | 66.2 | 66.1 | |||
中角 | LECF14N-M11GH5095P | (昼白色) | 82.4 | 82.3 | ||
LECF14W-M11GH4595P | (白色) | 82.4 | 82.3 | |||
LECF14W-M13GH4585P | (白色) | 96.5 | 96.4 | |||
LECF14W-M11GH4095P | (白色) | 78.9 | 78.8 | |||
LECF14WWM10GH3595P | (温白色) | 75.4 | 75.3 | |||
LECF/14L-M9GH2795P | (電球色) | 66.2 | 66.1 | |||
非調光2000シリーズ | 広角 | LECF/18W-W16GH4585 | (白色) | 91.4 | 91.3 | |
LECF/18W-W13GH4095 | (白色) | 74.6 | 74.5 | |||
LECF18WW-W13GH3595 | (温白色) | 71.4 | 71.3 | |||
中角 | LECF/18W-M16GH4585 | (白色) | 91.4 | 91.3 | ||
LECF/18W-M13GH4095 | (白色) | 74.6 | 74.5 | |||
LECF18WW-M13GH3595 | (温白色) | 71.4 | 71.3 | |||
調光2000シリーズ | 広角 | LECF19N-W14GH5095P | (昼白色) | 76.2 | 76.1 | |
LECF19W-W14GH4595P | (白色) | 76.2 | 76.1 | |||
LECF19L-W12GH3095P | (電球色) | 64.6 | 64.5 | |||
LECF19L-W11GH2795P | (電球色) | 61.4 | 61.3 | |||
中角 | LECF19N-M14GH5095P | (昼白色) | 76.2 | 76.1 | ||
LECF19W-M14GH4595P | (白色) | 76.2 | 76.1 | |||
LECF19L-M12GH3095P | (電球色) | 64.6 | 64.5 | |||
LECF19L-M11GH2795P | (電球色) | 61.4 | 61.3 |