> カタログ > カタログ正誤のお知らせ > 東芝LED照明カタログ Vol.13 正誤表
カタログ正誤のお知らせ
2016年4月1日現在
平素は格別のお引き立て誠にありがとうございます。
東芝LED照明カタログ Vol.13におきまして誤った記載箇所がございました。
お客様にはご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。
印刷用正誤表 (PDF:72KB)
頁 | 訂正箇所 | 訂正内容 | 誤 | 正![]() |
---|---|---|---|---|
48 | TENQOO 公共形名 LRS3-6300LM | 対象形名 訂正 | LEKR422691N-LJ9 | LEKR422692N-LJ9 |
掲載ページ 訂正 | ― | P.124 | ||
TENQOO 公共形名 LSS1-3150LM | 掲載ページ 訂正 | ― | P.98 | |
66 | TENQOO 110タイプ 直付形 反射笠 |
質量 訂正 | 4.5kg | 4.0kg |
68 | TENQOO 110タイプ 直付形 反射笠 プルスイッチ付 |
質量 訂正 | 4.5kg | 4.0kg |
98 | TENQOO 40タイプ 直付形 W70 |
公共施設用照明器具 記載方法 訂正 | LSS1-3150LM(LEKT407321N-LJ9(初期照度補正形)) 希望小売価格(税抜) \21,500 | LSS1-3150LM対象 LJ9(初期照度補正形)対応可能(LEKT407321N-LJ9:希望小売価格(税抜)¥21,500) |
100 | TENQOO 40タイプ 直付形 反射笠 |
質量 訂正 | 1.9kg | 1.7kg |
102 | TENQOO 40タイプ 直付形 反射笠 プルスイッチ付 |
質量 訂正 | 1.9kg | 1.7kg |
104 | TENQOO 40タイプ 直付形 反射笠 人感センサー内蔵 |
質量 訂正 | 2.0kg | 1.8kg |
106 | TENQOO 40タイプ 直付形 直杖下面開放 |
質量 訂正 | 3.2kg | 2.8kg |
140 | TENQOO 20タイプ 直付形 反射笠 |
質量 訂正 | 1.3kg | 1.2kg |
145 | 入力特性一覧表 ■TENQOO一般タイプ、防湿・防雨タイプ 110タイプ 一般タイプ 10,000lmタイプ |
消費電力、入力電流 訂正 |
― 66.0 66.0 ― 0.341 0.288 | ― 64.0 64.0 ― 0.330 0.279 |
入力特性一覧表 ■TENQOO一般タイプ、防湿・防雨タイプ 110タイプ 一般タイプ 6,400lmタイプ |
消費電力、入力電流 訂正 |
― 44.0 44.0 ― 0.231 0.197 | ― 43.5 43.5 ― 0.229 0.195 | |
入力特性一覧表 ■TENQOO一般タイプ、防湿・防雨タイプ 110タイプ 一般タイプ 5,000lmタイプ |
消費電力、入力電流 訂正 |
― 33.5 33.5 ― 0.179 0.153 | ― 33.0 33.0 ― 0.177 0.151 | |
入力特性一覧表 ■TENQOO一般タイプ、防湿・防雨タイプ 20タイプ 一般タイプ 3,200lmタイプ |
消費電力、入力電流 訂正 |
24.6 23.6 23.6 0.247 0.122 0.103 | 24.0 23.0 23.0 0.241 0.118 0.100 | |
入力特性一覧表 ■TENQOO一般タイプ、防湿・防雨タイプ 20タイプ 一般タイプ 1,600lmタイプ |
消費電力、入力電流 訂正 |
12.3 12.3 12.3 0.126 0.065 0.056 | 12.0 12.0 12.0 0.122 0.064 0.054 | |
入力特性一覧表 ■TENQOO一般タイプ、防湿・防雨タイプ 20タイプ 一般タイプ 800lmタイプ |
消費電力、入力電流 訂正 |
6.2 6.2 6.2 0.063 0.033 0.029 | 6.0 6.0 6.0 0.061 0.032 0.028 | |
入力特性一覧表 ■TENQOO低ノイズ 40タイプ ハイグレード 6,900lmタイプ |
消費電力、入力電流 訂正 |
41.5 40.0 40.0 0.416 0.205 0.173 | 40.5 39.0 39.0 0.406 0.200 0.169 | |
入力特性一覧表 ■TENQOO低ノイズ 20タイプ 一般タイプ 2,000lmタイプ |
消費電力 訂正 | 15.7 15.7 15.7 | 14.7 14.7 14.7 | |
231 | LEDB-30911WW-LD9 | 相関色温度 訂正 | 電球色(相関色温度3500K) | 温白色(相関色温度3500K) |
LEDB-30911PW-LD9 | ||||
348 | LEDTS-21862YK-LD9 | 注意事項 訂正 | 天井直付専用 | 壁横取付専用 |
349 | 掲載全機種 | |||
350 | LEDTS-41862LYK-LD9 | 注意事項 訂正 | 天井直付専用 | 天井直付専用(LEDTS-41306L-LS9)、壁横取付専用(LEDTS-41862LYK-LD9) |
377 | LEDS-35112W-LS1 | 消費電力、固有エネルギー消費効率 訂正(暫定値から確定値への変更) | (3,410 lm)(39.6W)(86.1 lm/W) | (3,410 lm)(35.0W)(97.4 lm/W) |
LEDS-35112WW-LS1 | (3,345 lm)(39.6W)(84.4 lm/W) | (3,345 lm)(35.0W)(98.0 lm/W) | ||
LEDS-35112L-LS1 | (3,240 lm)(39.6W)(81.8 lm/W) | (3,240 lm)(35.0W)(95.5 lm/W) | ||
LEDS-35113W-LS1 | (3,430 lm)(39.6W)(86.6 lm/W) | (3,430 lm)(35.0W)(96.1 lm/W) | ||
LEDS-35113WW-LS1 | (3,365 lm)(39.6W)(84.9 lm/W) | (3,365 lm)(35.0W)(92.5 lm/W) | ||
LEDS-35113L-LS1 | (3,260 lm)(39.6W)(82.3 lm/W) | (3,260 lm)(35.0W)(93.1 lm/W) | ||
LEDS-35115WW-LS1 | (2,555 lm)(39.6W)(64.5 lm/W) | (2,555 lm)(35.0W)(73.0 lm/W) | ||
LEDS-35115L-LS1 | (2,425 lm)(39.6W)(61.2 lm/W) | (2,425 lm)(35.0W)(73.4 lm/W) | ||
LEDS-35116WW-LS1 | (2,570 lm)(39.6W)(64.8 lm/W) | (2,570 lm)(35.0W)(69.2 lm/W) | ||
LEDS-35116L-LS1 | (2,440 lm)(39.6W)(61.6 lm/W) | (2,440 lm)(35.0W)(69.7 lm/W) | ||
378 | LEDS-30112W-LS1 | 消費電力、固有エネルギー消費効率 訂正(暫定値から確定値への変更) | (3,010 lm)(33.9W)(88.7 lm/W) | (3,010 lm)(32.5W)(92.6 lm/W) |
LEDS-30112WW-LS1 | (2,950 lm)(33.9W)(87.0 lm/W) | (2,950 lm)(32.5W)(90.7 lm/W) | ||
LEDS-30112L-LS1 | (2,860 lm)(33.9W)(84.3 lm/W) | (2,860 lm)(32.5W)(88.0 lm/W) | ||
LEDS-30113W-LS1 | (3,030 lm)(33.9W)(89.3 lm/W) | (3,030 lm)(32.5W)(93.2 lm/W) | ||
LEDS-30113WW-LS1 | (2,970 lm)(33.9W)(87.6 lm/W) | (2,970 lm)(32.5W)(91.3 lm/W) | ||
LEDS-30113L-LS1 | (2,875 lm)(33.9W)(84.8 lm/W) | (2,875 lm)(32.5W)(88.4 lm/W) | ||
LEDS-30115WW-LS1 | (2,255 lm)(33.9W)(66.5 lm/W) | (2,255 lm)(32.5W)(69.3 lm/W) | ||
LEDS-30115L-LS1 | (2,140 lm)(33.9W)(63.1 lm/W) | (2,140 lm)(32.5W)(65.8 lm/W) | ||
LEDS-30116WW-LS1 | (2,270 lm)(33.9W)(66.9 lm/W) | (2,270 lm)(32.5W)(69.8 lm/W) | ||
LEDS-30116L-LS1 | (2,155 lm)(33.9W)(63.5 lm/W) | (2,155 lm)(32.5W)(66.3 lm/W) | ||
379 | LEDS-20111W-LS1 | 消費電力、固有エネルギー消費効率 訂正(暫定値から確定値への変更) | (1,870 lm)(21.2W)(88.2 lm/W) | (1,870 lm)(20.9W)(89.4 lm/W) |
LEDS-20111WW-LS1 | (1,830 lm)(21.2W)(86.3 lm/W) | (1,830 lm)(20.9W)(87.5 lm/W) | ||
LEDS-20111L-LS1 | (1,775 lm)(21.2W)(83.7 lm/W) | (1,775 lm)(20.9W)(84.9 lm/W) | ||
LEDS-20112W-LS1 | (1,870 lm)(21.2W)(88.2 lm/W) | (1,870 lm)(20.9W)(89.4 lm/W) | ||
LEDS-20112WW-LS1 | (1,830 lm)(21.2W)(86.3 lm/W) | (1,830 lm)(20.9W)(87.5 lm/W) | ||
LEDS-20112L-LS1 | (1,775 lm)(21.2W)(83.7 lm/W) | (1,775 lm)(20.9W)(84.9 lm/W) | ||
LEDS-20113W-LS1 | (1,880 lm)(21.2W)(88.6 lm/W) | (1,880 lm)(20.9W)(89.9 lm/W) | ||
LEDS-20113WW-LS1 | (1,845 lm)(21.2W)(87.0 lm/W) | (1,845 lm)(20.9W)(88.2 lm/W) | ||
LEDS-20113L-LS1 | (1,785 lm)(21.2W)(84.1 lm/W) | (1,785 lm)(20.9W)(85.4 lm/W) | ||
LEDS-20114WW-LS1 | (1,445 lm)(21.2W)(68.1 lm/W) | (1,445 lm)(20.9W)(69.1 lm/W) | ||
LEDS-20114L-LS1 | (1,365 lm)(21.2W)(64.3 lm/W) | (1,365 lm)(20.9W)(65.3 lm/W) | ||
LEDS-20115WW-LS1 | (1,445 lm)(21.2W)(68.1 lm/W) | (1,445 lm)(20.9W)(69.1 lm/W) | ||
LEDS-20115L-LS1 | (1,365 lm)(21.2W)(64.3 lm/W) | (1,365 lm)(20.9W)(65.3 lm/W) | ||
LEDS-20116WW-LS1 | (1,450 lm)(21.2W)(68.3 lm/W) | (1,450 lm)(20.9W)(69.3 lm/W) | ||
LEDS-20116L-LS1 | (1,375 lm)(21.2W)(64.8 lm/W) | (1,375 lm)(20.9W)(65.7 lm/W) | ||
383 | LEDフレームスポットライト | 全機種 生産完了記載 追加 |
無し | 15/12月末生産完了予定 |
434 435 |
LED一体形ダウンライト9000シリーズ | 全機種 光束維持率 訂正 | 70% | 85% |
436 437 |
LED一体形ダウンライト7500シリーズ | 全機種 光束維持率 訂正 | 70% | 85% |
441 | LED一体形ダウンライト2000シリーズ | 適合リニューアルプレート 訂正 | LEDX-05012 | LEDX-05012、LEDX-60017N、LEDX-60020、LEDX-60025 |