

利用目的や設置場所、流量に合わせてお選びいただけます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MONORAY™ | 非腐食性PP/PEHD | SSV飲料水 | ULTRABARRIER™ | LUVT | ULTRALOW ULU | ULTRATOX™ | ULTRATRON™ | 開水路型 | プールシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | PP | MULTIRAY | ULTRABLUE | POOLRAY | ||||||||||
| 用途 | 食品・飲料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 製薬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| マイクロエレクトロニクス半導体製造 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 産業廃水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 循環型養殖システム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| エビ類(小エビ、車エビ)の養殖 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 養殖取水 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 活魚運搬船 | 〇 | |||||||||||||
| 水族館、動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| プール | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 冷却塔(クーリングタワー) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 飲料水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 園芸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 都市排水(上下水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 農業用地下水 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 合流式下水道越流水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 埋立地浸出水 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 石油プラント ガスプラント |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 仕様 | 液体のUV透過率 | 70 % 〜 100 % | 60 % 〜 100 % | 61 % 〜 100 % | 50 % 〜 100 % | 20 % 〜 100 % | 2 % 〜 100 % | 80 % 〜 100 % | 60 % 〜 100 % | 20 % 〜 100 % | 80 % 〜 100 % | 70 % 〜 100 % | 70 % 〜 100 % | |
| 作用/用途 | 殺菌、脱オゾン、AOP(促進酸化処理) | 殺菌、脱オゾン | 殺菌 | TOC(全有機炭素)分解 | 殺菌、脱オゾン、脱塩素、AOP(促進酸化処理) | 殺菌 | 殺菌 | |||||||
| ランプ | 低圧高出力ランプ | 中圧ランプ | 低圧高出力ランプ | 中圧ランプ | ||||||||||
| ランプ寿命※1 | 16,000時間 | 12,000時間 | 9,000時間 | 16,000時間 | 9,000時間 | |||||||||
| UV照射槽構成 | U形状、L形状、Z形状 | L形状 | SS:L形状 PP:U形状、L形状、Z形状 |
L形状 | U形状、L形状、Z形状 | インライン | 開水路型 - 鉛直/傾斜 | インライン | ||||||
| 流量※2 | 5 m3/h 〜 6,000 m3/h |
5 m3/h 〜 2,000 m3/h |
5 m3/h 〜 3,000 m3/h |
5 m3/h 〜 6,000 m3/h |
0.5 m3/h 〜 200 m3/h |
1 m3/h 〜 500 m3/h |
11 m3/h 〜 8,000 m3/h |
5 m3/h 〜 16,000 m3/h |
5 m3/h 〜 8,000 m3/h |
5 m3/h 〜 2,000 m3/h |
0.5 m3/h 〜 750 m3/h |
0.5 m3/h 〜 600 m3/h |
||
※1 低圧高出力UVランプ
75Wのランプ寿命は連続点灯においてUV強度70%到達時の時間(対初期100%)
220W、350Wのランプ寿命は連続点灯においてUV強度85%到達時の時間(対初期100%)
中圧ランプ
ランプ寿命は連続点灯においてUV強度70%到達時の時間(対初期100%)
※2 直列・並列接続など使用条件によって異なります。
ULTRATHERM™
ランプ寿命16,000時間※1
ULTRATOX™
ランプ寿命12,000時間※1
中圧ULTRATHERM™
ランプ寿命9,000時間※1
高い殺菌性能を実現する
装置設計
簡単なメンテナンス
複雑な設置環境に
容易に適合
ULTRATOUCH™
制御盤による制御システム
ULTRAWIPER™専用ブラシ
による石英スリーブの自動洗浄
専用工具を使用しない
片側作業
ÖNROM認証の
UV殺菌システム
SWIRLFLOW™技術により
水圧効率を実現
作用/用途
流量
カテゴリー
工業用水から公共用水までの幅広い用途に、信頼性が高く、化学薬品を使用しないUV殺菌を提供します。

| 液体のUV透過率 | 70 % 〜 100 % |
|---|---|
| 作用/用途 | 殺菌、脱オゾン、AOP(促進酸化処理) |
| ランプ | 低圧高出力ランプ |
| ランプ寿命※1 | 16,000時間 |
| UV照射槽構成 | U形状、L形状、Z形状 |
| 流量※2 | 5 m3/h 〜 6,000 m3/h |

| 製品名 | 処理流量※3 (m3/h) |
ランプ 電力 (W) |
ランプ 寿命※1 (時間) |
ランプ 数 (本) |
電源 電圧 (V) |
消費 電力 (W) |
UV照射槽 | 制御盤※6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mJ/cm2 | 50mJ/cm2 | サイズ※4 (L×W×Hmm) |
重量※5 (kg) |
接続口 (管用平行ねじ) |
サイズ (L×W×Hmm) |
重量 (kg) |
||||||
| MR1-75SS | 6 | 3.5 | 75 | 9,000 | 1 | 単相AC200 | 90 | 1,050×90×300 | 7 | G1 1/2 | 600×400×210 | 10 |
| 製品名 | 処理流量※3 (m3/h) |
ランプ 電力 (W) |
ランプ 寿命※1 (時間) |
ランプ 数 (本) |
電源 電圧 (V) |
消費 電力 (W) |
UV照射槽 | 制御盤※7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mJ/cm2 | 50mJ/cm2 | サイズ※4 (L×W×Hmm) |
重量※5 (kg) |
接続フランジ (JIS10K) |
サイズ (L×W×Hmm) |
重量 (kg) |
||||||
| MR1-220SS | 35 | 20 | 220 | 16,000 | 1 | 単相AC200 | 260 | 1,370×210×400 | 23 | 100A | 800×600×300 | 29 |
| MR3-220SS | 170 | 100 | 3 | 750 | 1,370×280×460 | 38 | 150A | |||||
| MR4-220SS | 260 | 155 | 4 | 990 | 1,370×280×500 | 45 | ||||||
| MR6-220SS | 410 | 240 | 6 | 1,480 | 1,370×330×550 | 61 | 32 | |||||
| MR8-220SS | 620 | 370 | 8 | 1,970 | 1,370×330×670 | 78 | 225A | |||||
| 製品名 | 処理流量※3 (m3/h) |
ランプ 電力 (W) |
ランプ 寿命※1 (時間) |
ランプ 数 (本) |
電源 電圧 (V) |
消費 電力 (W) |
UV照射槽 | 制御盤※7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mJ/cm2 | 50mJ/cm2 | サイズ※4 (L×W×Hmm) |
重量※5 (kg) |
接続フランジ (JIS10K) |
サイズ (L×W×Hmm) |
重量 (kg) |
||||||
| MR1-350SS | 55 | 33 | 350 | 16,000 | 1 | 単相AC200 | 400 | 1,870×250×400 | 28 | 125A | 800×600×300 | 32 |
| MR3-350SS | 275 | 160 | 3 | 1,180 | 1,870×280×460 | 45 | 150A | |||||
| MR4-350SS | 422 | 250 | 4 | 1,570 | 1,870×280×510 | 53 | ||||||
| MR6-350SS | 665 | 390 | 6 | 2,340 | 1,870×330×550 | 70 | 225A | 750×1,000×320 | 57 | |||
| MR8-350SS | 1,000 | 590 | 8 | 三相AC400 | 3,120 | 1,870×410×700 | 112 | 250A | 60 | |||
| MR12-350SS | 1,550 | 920 | 12 | 4,670 | 1,870×510×750 | 143 | 66 | |||||
| MR16-350SS | 2,250 | 1,400 | 16 | 6,220 | 1,880×510×800 | 179 | 300A | 1,000×1,000×320 | 87 | |||
| MR18-350SS | 2,750 | 1,650 | 18 | 7,000 | 1,880×510×800 | 181 | 1,000×1,250×320 | 101 | ||||
| MR20-350SS | 3,200 | 1,900 | 20 | 7,770 | 1,880×510×800 | 183 | 104 | |||||
※3 対象水の紫外線(UV)透過率;95%、紫外線(UV)照射量;30mJ/cm2、50mJ/cm2、ランプ寿命末期を想定した値です。
※4 UV照射槽を水平設置した際の床面積の概略サイズです。設置架台、ケーブル類は含みません。
※5 重量は照射槽本体の重量になります。
※6 表記の制御盤サイズ・重量は簡易表示版液晶パネル仕様の制御盤になります。
※7 表記の制御盤サイズ・重量はタッチスクリーン搭載制御盤になります。
過酷な腐食環境用に開発。優れた耐久性、耐熱性、耐圧性により、世界中の過酷な腐食環境に耐えることができ、さまざまな用途において優れた性能を発揮します。

PPシリーズ

PEHDシリーズ
| 液体のUV透過率 | 60 % 〜 100 % |
|---|---|
| 作用/用途 | 殺菌、脱オゾン |
| ランプ | 低圧高出力ランプ |
| ランプ寿命※1 | 16,000時間 |
| UV照射槽構成 | U形状、L形状、Z形状 |
| 流量※2 | 5 m3/h 〜 6,000 m3/h |

PPシリーズ

PEHDシリーズ
| 製品名 | 処理流量※3 (m3/h) |
ランプ 電力 (W) |
ランプ 寿命※1 (時間) |
ランプ 数 (本) |
電源 電圧 (V) |
消費 電力 (W) |
UV照射槽 | 制御盤※6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ※4 (L×W×Hmm) |
重量※5 (kg) |
接続口 (管用平行ねじ) |
サイズ (L×W×Hmm) |
重量 (kg) |
|||||||
| MR1-75PP | 3 | 75 | 9,000 | 1 | 単相AC200 | 90 | 1,050×90×150 | 3 | G1 1/2 | 600×400×210 | 10 |
| MR2-75PP | 6.5 | 2 | 170 | 1,050×140×270 | 5 | G3 | |||||
| MR3-75PP | 10 | 3 | 250 | 1,050×160×285 | 6 | G3 | 12 | ||||
| MR4-75PP | 14.5 | 4 | 340 | 1,050×180×350 | 8 | G3 | |||||
| 製品名 | 処理流量※3 (m3/h) |
ランプ 電力 (W) |
ランプ 寿命※1 (時間) |
ランプ 数 (本) |
電源 電圧 (V) |
消費 電力 (W) |
UV照射槽 | 制御盤※7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ※4 (L×W×Hmm) |
重量※5 (kg) |
接続フランジ (JIS10K) |
サイズ (L×W×Hmm) |
重量 (kg) |
|||||||
| MR1-220PP | 13 | 220 | 16,000 | 1 | 単相AC200 | 260 | 1,420×210×350 | 8 | 100A | 800×600×300 | 29 |
| MR3-220PP | 42.5 | 3 | 750 | 1,420×280×480 | 22 | 150A | |||||
| MR4-220PP | 55 | 4 | 990 | 1,420×315×550 | 31 | 150A | |||||
| MR6-220PP | 82 | 6 | 1,480 | 1,420×355×585 | 39 | 150A | 32 | ||||
| MR8-220PP | 110 | 8 | 1,970 | 1,420×450×655 | 47 | 225A | |||||
| 製品名 | 処理流量※3 (m3/h) |
ランプ 電力 (W) |
ランプ 寿命※1 (時間) |
ランプ 数 (本) |
電源 電圧 (V) |
消費 電力 (W) |
UV照射槽 | 制御盤※7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ※4 (L×W×Hmm) |
重量※5 (kg) |
接続フランジ (JIS10K) |
サイズ (L×W×Hmm) |
重量 (kg) |
|||||||
| MR1-350PP | 20 | 350 | 16,000 | 1 | 単相AC200 | 400 | 1,920×250×360 | 12 | 125A | 800×600×300 | 32 |
| MR3-350PP | 65 | 3 | 1,180 | 1,920×250×360 | 30 | 150A | |||||
| MR4-350PP | 89 | 4 | 1,570 | 1,920×315×545 | 43 | 150A | |||||
| MR6-350PP | 133 | 6 | 2,340 | 1,920×355×565 | 60 | 225A | 750×1,000×320 | 57 | |||
| MR8-350PP | 180 | 8 | 三相AC400 | 3,120 | 1,920×450×650 | 80 | 250A | 60 | |||
| MR12-350PP | 265 | 12 | 4,670 | 1,920×500×740 | 110 | 250A | 66 | ||||
| MR16-350PP | 370 | 16 | 6,220 | 1,920×500×740 | 126 | 300A | 1,000×1,000×320 | 87 | |||
| MR18-350PP | 500 | 18 | 7,000 | 1,920×500×740 | 130 | 300A | 1,000×1,250×320 | 101 | |||
| MR20-350PP | 630 | 20 | 7,770 | 1,920×500×740 | 134 | 300A | 104 | ||||
※3 対象水の紫外線(UV)透過率;70%、紫外線(UV)照射量;40mJ/cm2、ランプ寿命末期を想定した値です。設置架台、ケーブル類は含みません。
※4 UV照射槽を水平設置した際の床面積の概略サイズです。
※5 重量は照射槽本体の重量になります。
※6 表記の制御盤サイズ・重量は簡易表示版液晶パネル仕様の制御盤になります。
※7 表記の制御盤サイズ・重量はタッチスクリーン搭載制御盤になります。
より効率的なUV殺菌技術を採用しています。このシリーズは1m3/hから4000m3/hまでの流量※2に対応、4log以上の殺菌性能を発揮します。

| 液体のUV透過率 | 70 % 〜 100 % |
|---|---|
| 作用/用途 | 殺菌 |
| ランプ | 低圧高出力ランプ |
| ランプ寿命※1 | 16,000時間 |
| UV照射槽構成 | L形状 |
| 流量※2 | 5 m3/h 〜 2,000 m3/h |

養殖業における取水した水のUV殺菌に特化して開発。ステンレス製とポリプロピレン製の2種類があり、さまざまな用途で優れた殺菌効果を発揮し、有害な微生物の生産工程への侵入を防ぎます。

| 液体のUV透過率 | 50 % 〜 100 % |
|---|---|
| 作用/用途 | 殺菌 |
| ランプ | 低圧高出力ランプ |
| ランプ寿命※1 | 16,000時間 |
| UV照射槽構成 | (PP)U形状、L形状、Z形状 |
| 流量※2 | 5 m3/h 〜 3,000 m3/h |

UV透過率が低い液体に対するUV殺菌に対応した商品です。独自のLUVTSWIRL™技術により、通過する病原菌へのUV照射時間を長くし、殺菌性能を確保します。

| 液体のUV透過率 | 20 % 〜 100 % |
|---|---|
| 作用/用途 | 殺菌 |
| ランプ | 低圧高出力ランプ |
| ランプ寿命※1 | 16,000時間 |
| UV照射槽構成 | L形状 |
| 流量※2 | 5 m3/h 〜 6,000 m3/h |

ULTRALOW ULUシリーズは、UV透過率の低い用途向けに開発されました。UV照射槽内壁と石英スリーブ間の距離を短くすることで、低透過率の液体に均一に照射することが可能です。このため、糖液、塩水などの液体の殺菌に対応します。

| 液体のUV透過率 | 2 % 〜 100 % |
|---|---|
| 作用/用途 | 殺菌 |
| ランプ | 低圧高出力ランプ |
| ランプ寿命※1 | 16,000時間 |
| UV照射槽構成 | U形状、L形状、Z形状 |
| 流量※2 | 0.5 m3/h 〜 200 m3/h |

TOC(全有機炭素)低減のために開発。UV照射槽はCFD(数値流体解析)モデリングアプローチによって最適化されており、優れたエネルギー効率を実現します。

| 液体のUV透過率 | 80 % 〜 100 % |
|---|---|
| 作用/用途 | TOC(全有機炭素)分解 |
| ランプ | 低圧高出力ランプ |
| ランプ寿命※1 | 12,000時間 |
| UV照射槽構成 | U形状、L形状、Z形状 |
| 流量※2 | 1 m3/h 〜 500 m3/h |

先進的で効率的なUV殺菌技術を搭載しており、設置面積が小さく、高出力が要求される大流量用途に適しています。

| 液体のUV透過率 | 60 % 〜 100 % |
|---|---|
| 作用/用途 | 殺菌、脱オゾン、AOP(促進酸化処理) |
| ランプ | 中圧ランプ |
| ランプ寿命※1 | 9,000時間 |
| UV照射槽構成 | インライン |
| 流量※2 | 11 m3/h 〜 8,000 m3/h |

幅広い用途で化学薬品を使用しない殺菌が可能。鉛直型と傾斜型の2種類があり、さまざまな寸法の水路に適合するようにカスタマイズすることができます。

| 液体のUV透過率 | 20 % 〜 100 % |
|---|---|
| 作用/用途 | 殺菌 |
| ランプ | 低圧高出力ランプ |
| ランプ寿命※1 | 16,000時間 |
| UV照射槽構成 | 開水路型 - 鉛直/傾斜 |
| 流量※2 | 5 m3/h 〜 16,000 m3/h |

幅広い用途で化学薬品を使用しない殺菌が可能。ポリプロピレンを使用し腐食性環境に対応します。さまざまな寸法の水路に適合するようにカスタマイズすることができます。

| 液体のUV透過率 | 20 % 〜 100 % |
|---|---|
| 作用/用途 | 殺菌 |
| ランプ | 低圧高出力ランプ |
| ランプ寿命※1 | 16,000時間 |
| UV照射槽構成 | 開水路型 - 鉛直/傾斜 |
| 流量※2 | 5 m3/h 〜 8,000 m3/h |

スイミングプールでの殺菌とクロラミン削減のために開発、低い運用コストが実現できるよう設計されています。

①MULTIRAY

②ULTRABLUE

③POOLRAY
①MULTIRAY
| 液体のUV透過率 | 80 % 〜 100 % |
|---|---|
| 作用/用途 | 殺菌 |
| ランプ | 中圧ランプ |
| ランプ寿命※1 | 9,000時間 |
| UV照射槽構成 | インライン |
| 流量※2 | 5 m3/h 〜 2,000 m3/h |
②ULTRABLUE
| 液体のUV透過率 | 70 % 〜 100 % |
|---|---|
| 作用/用途 | 殺菌 |
| ランプ | 中圧ランプ |
| ランプ寿命※1 | 9,000時間 |
| UV照射槽構成 | インライン |
| 流量※2 | 0.5 m3/h 〜 750 m3/h |
③POOLRAY
| 液体のUV透過率 | 80 % 〜 100 % |
|---|---|
| 作用/用途 | 殺菌 |
| ランプ | 中圧ランプ |
| ランプ寿命※1 | 9,000時間 |
| UV照射槽構成 | インライン |
| 流量※2 | 0.5 m3/h 〜 600 m3/h |

①MULTIRAY

②ULTRABLUE

③POOLRAY