お知らせ 製品のお知らせ
2026年9月1日
下記品種につきまして、2026年10月1日より価格を改定させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
| 品種 | 形名 | 希望小売価格(税抜) | 適合器具 | |
| 現行 | 改定 | |||
| クセノンランプ | UXL-7PR | ¥150,000 | ¥195,000 | 701SR/e |
| UXL-10PRS | ¥160,000 | ¥180,000 | 1004SR/e | |
| UXL-20PRS | ¥180,000 | ¥190,000 | 2009SR/e | |
| UXL-30PR | ¥240,000 | ¥250,000 | 3003SR/e 3001LSR/e |
|
2026年9月1日
| 品種 | マイナーチェンジ後 | 従来品 | ||
| 形名 | 形名 | 販売状況 | ||
| 可搬形調光器 ポータブルディムスターV 2kW×3回路 |
30Aタイプ | AL-TUIPT10203-30-2 | AL-TUIPT-10203-30 | 販売終了 |
| AL-TUIPT10203-30P2 | AL-TUIPT-10203-30P | 在庫品限り | ||
| 60Aタイプ | AL-TUIPT10203-60-2 | AL-TUIPT-10203-60 | 在庫品限り | |
| AL-TUIPT10203-60P2 | AL-TUIPT-10203-60P | 在庫品限り | ||
2026年8月3日
2026年8月3日
下記品種につきまして、2026年10月1日より価格を改定させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
| 品種 | 形名 | 商品コード | 希望小売価格(税抜) | ||
| 現行 | 改定 | ||||
| D型20A | プラグ | AL-D-20P-M | 753 22468 | \2,500 | \3,100 |
| コネクタ | AL-D-20B-M | 753 22469 | \2,900 | \3,500 | |
| コンセント(フライダクト形) | AL-D-20C-M | 753 22470 | \3,300 | \3,900 | |
| コンセント(ボックス形) | AL-D-20C-L-M | 753 22471 | \3,300 | \3,900 | |
2026年3月2日
2026年1月16日
2026年4月1日より、舞台・スタジオ照明の一部製品の価格を改定(値上げ)いたします。
詳細は2026年3月にご案内いたします。