> お知らせ > 製品のお知らせ
2021年12月16日
741ハンガーにつきまして、操作性向上のためモデルチェンジをいたしました。
現行品(モデルチェンジ後)
品種 | 形名 | 商品コード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|
Φ25ハンガ− | AL-HG-25MM-5K-741 | 548 21056 | ¥13,350 |
旧製品
品種 | 形名 | 商品コード | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|
741ハンガ− | AL-741-HANGER | 548 21013 | ¥9,600 |
2021年10月18日
下記品種につきまして、2021年11月1日より価格を改定させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
品種 | 形名 | 商品コード | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
現行 | 改定 | |||
748ハンガ− | AL-748-HANGER | 548 21018 | \6,600 | \7,500 |
AD-100プラグ | AL-AD-100P | 753 22304 | \25,000 | \36,500 |
AD-100コネクタ | AL-AD-100B | 753 22305 | \29,000 | \42,000 |
AD-100コンセント | AL-AD-100C | 753 22306 | \29,000 | \42,000 |
2021年10月18日
下記品種につきまして、2021年11月1日より価格を改定させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
種類 | 色番号 | サイズ(mm) | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
現行 | 改定 | |||
スーパージェル | 舞台版 610×500 | ¥1,230 | ¥1,370 |
種類 | 色番号 | サイズ(mm) | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
現行 | 改定 | |||
コンバージョンフィルタ Aシリーズ |
RA-1/RA-2/RA-4/RA-6/RA-7 | シネサイズ 610×610 | ¥1,700 | ¥2,100 |
ディフュージョンフィルタ | RDF-2/RDF-6/RDF-9/RDF-26 | シネサイズ 610×610 | ¥1,100 | ¥1,500 |
色補正フィルタ | RCC-4/RCC-8/RCC-10 RCC-13〜RCC-16 |
シネサイズ 610×610 | ¥1,700 | ¥2,100 |
NDフィルタ | RND-12/RND-25/RND-50 | シネサイズ 610×610 | ¥1,700 | ¥2,300 |
UVフィルタ | RUV-14 | シネサイズ 610×610 | ¥1,700 | ¥2,100 |
種類 | 色番号 | サイズ(mm) | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
現行 | 改定 | |||
カーボンアーク | 3102/3106/3107/3134/3150/3152 | 舞台版 610×500 | ¥720 | ¥1,020 |
映画版 610×610 | ¥1,050 | ¥1,260 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥3,300 | ¥3,950 | ||
ロール 1220×7620 | ¥22,000 | ¥27,300 | ||
コンバージョンフィルタ | 3202〜3204/3206/3208/3216/3218/3220/3407〜3411/3420/3441〜3444 |
舞台版 610×500 | ¥720 | ¥1,020 |
映画版 610×610 | ¥1,050 | ¥1,260 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥3,300 | ¥3,950 | ||
ロール 1220×7620 | ¥22,000 | ¥27,300 | ||
UV | 3114 | 舞台版 610×500 | ¥720 | ¥1,020 |
映画版 610×610 | ¥1,050 | ¥1,260 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥3,300 | ¥3,950 | ||
ロール 1220×7620 | ¥22,000 | ¥27,300 | ||
蛍光灯補正 | 3304/3308/3309/3310/3313〜3318 | 舞台版 610×500 | ¥720 | ¥1,020 |
映画版 610×610 | ¥1,050 | ¥1,260 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥3,300 | ¥3,950 | ||
ロール 1220×7620 | ¥22,000 | ¥27,300 | ||
ND(SUN) NDフィルタ |
3401/3405/3406 3402/3403/3404/3415 |
舞台版 610×500 | ¥750 | ¥1,020 |
映画版 610×610 | ¥1,150 | ¥1,520 | ||
メートル版 1530×1000 | ¥3,650 | ¥4,600 | ||
ロール 1530×6100 | ¥22,000 | ¥27,300 | ||
タフスパン | 3006/3007/3022 | 映画版 610×610 | ¥720 | ¥1,130 |
メートル版 1220×1000 | ¥2,000 | ¥3,550 | ||
ロール 1220×7620 | ¥13,000 | ¥24,500 | ||
フロスト | 3008/3009/3010/3020/3040 | 舞台版 610×500 | ¥770 | ¥910 |
映画版 610×610 | ¥880 | ¥1,130 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥2,850 | ¥3,550 | ||
ロール 1220×7620 | ¥19,000 | ¥24,500 | ||
ソフトフロスト サイレントフロスト |
3002/3004 3029 |
舞台版 610×500 | ¥770 | ¥910 |
映画版 610×610 | ¥830 | ¥1,130 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥2,600 | ¥3,550 | ||
ロール 1220×7620 | ¥18,000 | ¥24,500 | ||
ディフュージョン | 3000/3001/3011/3015/3026/3027/3028 | 舞台版 610×500 | ¥600 | ¥910 |
映画版 610×610 | ¥770 | ¥1,130 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥2,500 | ¥3,550 | ||
ロール 1220×7620 | ¥17,000 | ¥24,500 | ||
グリッドクロス | 3030/3032/3034 | 映画版 610×610 | ¥960 | ¥1,360 |
メートル版 1530×1000 | ¥3,000 | ¥4,130 | ||
ロール 1530×6100 | ¥22,000 | ¥24,500 | ||
サイレントグリッドクロス | 3060/3062/3064 | 映画版 610×610 | ¥1,150 | ¥1,360 |
メートル版 1530×1000 | ¥3,750 | ¥4,130 | ||
ロール 1530×6100 | ¥22,000 | ¥24,500 | ||
ハイライト | 3014 | 映画版 610×610 | ¥1,100 | ¥1,430 |
メートル版 1370×1000 | ¥4,695 | ¥4,800 | ||
ロール 1370×6770 | ¥25,200 | ¥28,500 | ||
シンミラー | 3813/3814 | メートル版 1530×1000 | ¥2,400 | ¥1,520 |
ロール 1530×6100 | ¥15,000 | ¥9,000 | ||
ロスコスクリム ブラックスクリム |
3809 3421 |
映画版 610×610 | ¥1,250 | ¥1,260 |
メートル版 1220×1000 | ¥5,500 | ¥3,950 | ||
ロール 1220×7620 | ¥33,000 | ¥27,300 | ||
フレックス ソフトリフレクター スパンシルバー |
3801/3802/3803/3804/3805 3812 3830 |
映画版 610×610 | ¥1,050 | ¥1,260 |
メートル版 1220×1000 | ¥3,550 | ¥3,950 | ||
ロール 1220×7620 | ¥24,000 | ¥27,300 | ||
シネバウンス | 3840(W/B) | 映画版 610×610 | ¥1,350 | ¥1,360 |
メートル版 1530×1000 | ¥4,200 | ¥4,500 | ||
ロール 1530×6100 | ¥24,000 | ¥26,500 | ||
DYEDグリッドクロス | 3072/3073/3081/3082/3090 | 映画版 610×610 | ¥1,400 | ¥1,360 |
メートル版 1530×1000 | ¥4,200 | ¥4,130 | ||
ロール 1530×6100 | ¥25,000 | ¥24,500 | ||
シネスクリーン | 3423 | 映画版 610×610 | ¥1,750 | ¥1,520 |
メートル版 1530×1000 | ¥5,500 | ¥4,600 | ||
ロール 1530×6100 | ¥33,000 | ¥27,300 | ||
コンバージョンフィルタ Aシリーズ |
RA-1/RA-2/RA-4/RA-6/RA-7 | シネサイズ 610×610 | ¥1,700 | ¥2,100 |
ディフュージョンフィルタ | RDF-2/RDF-6/RDF-9/RDF-26 | シネサイズ 610×610 | ¥1,100 | ¥1,500 |
色補正フィルタ | RCC-4/RCC-8/RCC-10 RCC-13〜RCC-16 |
シネサイズ 610×610 | ¥1,700 | ¥2,100 |
NDフィルタ | RND-12/RND-25/RND-50 | シネサイズ 610×610 | ¥1,700 | ¥2,300 |
UVフィルタ | RUV-14 | シネサイズ 610×610 | ¥1,700 | ¥2,100 |
2021年10月1日
弊社で販売している下記品種に関しまして、在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
品種 | 形名 | 商品コード |
---|---|---|
ミニスタンド | AL-MS-2-STAND | 548 20101 |
アダプタ | AL-ADP-V1 | 548 24137 |
ハロゲン電球 | AL-BS-10-30N | 548 00313 |
※在庫状況につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。
2021年9月16日
下記品種につきまして、2021年10月1日より価格を改定させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
種類 | 形名 | 適合器具 | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
現行 | 改定 | |||
アイリスシャッタ | XI-5/e | 501SR/e | \53,000 | \67,000 |
XI-123/e | 701SR/e | \80,000 | \100,000 | |
1004SR/e | ||||
2009SR/e | ||||
3003SR/e | ||||
XI-3L/e | 3001LSR/e | \80,000 | \100,000 | |
カッター | XC-7P/e | 501SR/e | \30,000 | \45,000 |
XC-321P/e | 1004SR/e | \38,000 | \60,000 | |
XC-321P8/e | 2009SR/e | \38,000 | \60,000 | |
3003SR/e | ||||
3001LSR/e | ||||
ドウサカッター | XDC-321P/e | 1004SR/e | \52,000 | \67,000 |
XDC-2P/e | 2009SR/e | \52,000 | \67,000 | |
XDC-321P2/e | 701SR/e | \52,000 | \67,000 | |
3003SR/e | ||||
3001LSR/e |
2021年9月1日
弊社で販売しているQスポットライト アイボリー関しまして、販売終了とさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
品種 | 形名 | 商品コード |
---|---|---|
Qスポットライト アイボリー | AL-0.5KQS-3-(C) | 548 10404 |
2021年7月20日
弊社で販売しているエフェクトマット全品種につきまして、2022年3月末をもちまして販売終了とさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
品種 | 仕様 |
---|---|
スパイラルマット | ガラスネガ(81種) |
ガラスポジ(71種) | |
メタル(36種) | |
クリアガラス(AL-148-MAT-SQ) | |
ディスクマット(3種) | |
ディスクプレート(28種) | |
4×5型マット | ガラスネガ(128種) |
ガラスポジ(89種) | |
メタル(61種) | |
手描ガラス(AL-4×5-MAT-QD) | |
クリアガラス(AL-4×5-MAT-QG) |
※クリアガラス(AL-148-MAT-SQ)(AL-4×5-MAT-QG)につきましては在庫品限りとなります。
2022年2月末をもちまして受注を終了させていただきます。
2021年6月16日
弊社で販売しているハロゲンボーダーライト、ホリゾントライトの下記品種に関しまして、販売終了とさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
品名 | 仕様 | 形名 |
---|---|---|
アッパーホリゾントライト(ハロゲン) | 3回路 クランプ式 | AL-UHQ-212-3C |
3回路 クランプ式 ジョイントボックス付 | AL-UHQ-212-3CJ | |
4回路 クランプ式 | AL-UHQ-212-4C | |
4回路 クランプ式 ジョイントボックス付 | AL-UHQ-212-4CJ | |
ロアーホリゾントライト(ハロゲン) | 3回路 両出し | AL-LHQ-212-3-W |
3回路 片出し | AL-LHQ-212-3-S | |
4回路 両出し | AL-LHQ-212-4-W | |
4回路 片出し | AL-LHQ-212-4-S | |
3回路 | AL-LHQ-508-3 | |
4回路 | AL-LHQ-508-4 | |
ボーダーライト(ハロゲン) | 3回路 クランプ式 | AL-BLQ-212-3C |
3回路 クランプ式 ジョイントボックス付 | AL-BLQ-212-3CJ | |
4回路 クランプ式 | AL-BLQ-212-4C | |
4回路 クランプ式 ジョイントボックス付 | AL-BLQ-212-4CJ | |
ULホリゾントライト(ハロゲン) | 3回路 吊下 | AL-UHQ-112-3-2 |
4回路 吊下 | AL-UHQ-112-4-2 | |
3回路 置形 | AL-LHQ-112-3 | |
4回路 置形 | AL-LHQ-112-4 |
※ハロゲンアッパーホリゾントライト及びロアーホリゾントライトの1灯タイプのみ継続販売いたします。
修理、代替品につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。
2021年9月末をもちまして受注を終了させていただきます。
2021年6月16日
弊社で販売している1k車付スタンド(アイボリー、グレー)に関しまして、在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
品名 | 形名 | 商品コード |
---|---|---|
1k車付スタンド(塗装色:アイボリー) | AL-105-2Y-STAND | 548 20116 |
1k車付スタンド(塗装色:グレー) | AL-105-2G-STAND | 548 20117 |
※在庫状況につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。
2021年6月1日
弊社で販売しているソースフォーLED、ソースフォーLEDシリーズ2に関しまして、販売終了とさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
品名 | 形名 |
---|---|
ソースフォーLED | Source Four LED Lustr+ |
Source Four LED Studio HD | |
ソースフォーLEDシリーズ2 | Source Four LED シリーズ2 Tungsten HD |
※Source Four LEDシリーズ2 Lustrのみ継続販売いたします。
2021年9月末
在庫が無くなり次第終了となります。
修理、新商品ソースフォーLEDシリーズ3の発売につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。
2021年3月23日
下記品種につきまして、2021年4月1日より価格を改定させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
品種 | 形名 | 商品コード | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
現行 | 改定 | |||
D20プラグ | AL-D-20P-M | 753 22468 | ¥2,000 | ¥2,300 |
D20コンセント(フライダクト形) | AL-D-20C-M | 753 22470 | ¥2,400 | ¥2,900 |
D20コンセント(ボックス形) | AL-D-20C-L-M | 753 22471 | ¥2,400 | ¥2,900 |
2021年3月16日
弊社で販売しておりましたミラーボールに関しまして、販売終了とさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
品種 | 形名 | |
---|---|---|
ミラーボール 吊下定速式 | φ300 | AL-MB2-300 |
φ450 | AL-MB2-450 | |
φ600 | AL-MB2-600 | |
φ240×400 | AL-MB2-240X400S | |
ミラーボール 吊下変速式 | φ300 | AL-MB2-300-R |
φ450 | AL-MB2-450-R | |
φ600 | AL-MB2-600-R | |
φ240X400 | AL-MB2-240X400RS | |
ミラーボール用 リモートコード | 20m | AL-MB2-REMOTE-CORD2 |
ミラーボール用 ダボ・アダプタ | AL-MBDABO-ADAPUTER |
修理、代替品につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。
2021年3月16日
下記品種につきまして、2021年4月1日より価格を改定させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
品種 | 形名 | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|
現行 | 改定 | ||
エフェクトスポットライト | EPD3-1000W | \280,000 | \350,000 |
ディスクマシン | VSD3 | \330,000 | \345,000 |
ターレットプレート | TPD3 | \50,000 | \60,000 |
ダブルマシン | NCD3 | \330,000 | \345,000 |
2連スライドキャリア | MCCD-2 | \220,000 | \250,000 |
パターンホルダ | EPC2-P4 | \15,000 | \18,000 |
マシン操作ボックス | MCBX-ED3 | \90,000 | \120,000 |
オブジェクトユニット (固定焦点モデル) |
SDD3-4 | \120,000 | \130,000 |
SDD3-6 | \110,000 | \120,000 | |
SDD3-8 | \110,000 | \120,000 | |
SDD3-10 | \110,000 | \120,000 | |
SDD3-12 | \110,000 | \120,000 | |
SDD3-16 | \130,000 | \150,000 | |
オブジェクトユニット (ズーム焦点モデル) |
SDD3-Z0609 | \180,000 | \200,000 |
SDD3-Z0812 | \190,000 | \220,000 | |
エフェクトパターン | P4シリーズ全種 (P4-100S ~ P4-112S) |
\3,800 | \4,800 |
変換アダプタ | EMOPT-1 | \8,000 | \10,000 |
EMOPT-2 | \8,000 | \10,000 | |
EMOPT-3 | \8,000 | \10,000 | |
EMOPT-4 | \8,000 | \10,000 | |
ハロゲン電球(シングルエンド) | JS100V1000WC/M | \16,000 | \17,000 |
※この製品は丸茂電機株式会社製です。
2021年2月16日
弊社で販売しておりましたMS上段締付金具に関しまして、販売終了とさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
品種 | 形名 | 商品コード |
---|---|---|
MS上段締付金具 | AL-ADP-30 | 548 24145 |