> 商品紹介 > 配線器具・ライティングレール®(ライティングダクト) > ライティングレール® Ⅵ形(ライティングダクト)
配線器具・ライティングレール®(ライティングダクト)
商品ラインアップ
商品情報検索
安全性と施工性を進化させたライティングレール®Ⅵ形です。
※レール本体の色調とジョインタとの接続部の構造変更によりX形とY形では互換性はございません。
※ ライティングレールは、東芝ライテック株式会社の登録商標です。
全商品表示
構成例1に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 1 | 2,150 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | フィードインキャップ | 1,400 | 1 | 1,400 | ||
ブレーカ付フィードインキャップ | 4,650 | 0 | ||||
B | エンドキャップ | 240 | 1 | 240 | ||
3,790 |
構成例2に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 2 | 4,300 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | L形ジョインタ | 3,300 | 1 | 3,300 | ||
B | エンドキャップ | 240 | 2 | 480 | ||
8,080 |
構成例3に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 2 | 4,300 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | フィードインキャップ | 1,400 | 1 | 1,400 | ||
ブレーカ付フィードインキャップ | 4,650 | 0 | ||||
B | L形ジョインタ | 3,300 | 1 | 3,300 | ||
C | エンドキャップ | 240 | 1 | 240 | ||
9,240 |
構成例4に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 4 | 8,600 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | L形ジョインタ | 3,300 | 4 | 13,200 | ||
21,800 |
構成例5に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 7 | 15,050 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | L形ジョインタ | 3,300 | 4 | 13,200 | ||
B | T形ジョインタ(右) | 4,300 | 1 | 4,300 | ||
C | T形ジョインタ(左) | 4,300 | 1 | 4,300 | ||
36,850 |
構成例6に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 8 | 17,200 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | L形ジョインタ | 3,300 | 3 | 9,900 | ||
B | 逆L形ジョインタ | 3,300 | 3 | 9,900 | ||
C | 十形ジョインタ | 5,300 | 1 | 5,300 | ||
42,300 |
構成例7に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 3 | 6,450 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | L形ジョインタ | 3,300 | 1 | 3,300 | ||
B | 逆L形ジョインタ | 3,300 | 1 | 3,300 | ||
C | フィードインキャップ | 1,400 | 1 | 1,400 | ||
ブレーカ付フィードインキャップ | 4,650 | 0 | ||||
D | エンドキャップ | 240 | 1 | 240 | ||
14,690 |
構成例8に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 3 | 6,450 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | L形ジョインタ | 3,300 | 1 | 3,300 | ||
B | 逆L形ジョインタ | 3,300 | 1 | 3,300 | ||
C | エンドキャップ | 240 | 2 | 480 | ||
13,530 |
構成例9に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 12 | 25,800 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | L形ジョインタ | 3,300 | 4 | 13,200 | ||
B | 十形ジョインタ | 5,300 | 1 | 5,300 | ||
C | T形ジョインタ(右) | 4,300 | 2 | 8,600 | ||
D | T形ジョインタ(左) | 4,300 | 2 | 8,600 | ||
61,500 |
構成例10に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 4 | 8,600 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | 十形ジョインタ | 5,300 | 1 | 5,300 | ||
B | エンドキャップ | 240 | 4 | 960 | ||
14,860 |
構成例11に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 3 | 6,450 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | フィードインキャップ | 1,400 | 1 | 1,400 | ||
ブレーカ付フィードインキャップ | 4,650 | 0 | ||||
B | 垂直ジョインタ(内角) | 2,300 | 1 | 2,300 | ||
C | 垂直ジョインタ(外角) | 2,300 | 1 | 2,300 | ||
D | エンドキャップ | 240 | 1 | 240 | ||
12,690 |
構成例12に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 2 | 4,300 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | エンドキャップ | 240 | 2 | 480 | ||
B | I形ジョインタ | 3,300 | 1 | 3,300 | ||
8,080 |
構成例13に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 2 | 4,300 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | フィードインキャップ | 1,400 | 1 | 1,400 | ||
ブレーカ付フィードインキャップ | 4,650 | 0 | ||||
B | エンドキャップ | 240 | 1 | 240 | ||
C | ミニジョインタ | 970 | 1 | 970 | ||
6,910 |
構成例14に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 2 | 4,300 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | フィードインキャップ | 1,400 | 1 | 1,400 | ||
ブレーカ付フィードインキャップ | 4,650 | 0 | ||||
B | エンドキャップ | 240 | 1 | 240 | ||
C | フレキシブルジョインタ | 3,700 | 1 | 3,700 | ||
9,640 |
構成例15に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 2m | 4,300 | 1 | 4,300 | |
アース付ライティングレール® | 2m | 5,200 | 0 | |||
A | パイプ吊具 | 50cm | 2,800 | 3 | 8,400 | |
80cm | 3,450 | 0 | ||||
150cm | 4,930 | 0 | ||||
45〜75cm | 4,100 | 0 | ||||
B | ジョインタハンガー | 460 | 3 | 1,380 | ||
C | フィードインキャップ | 1,400 | 1 | 1,400 | ||
ブレーカ付フィードインキャップ | 4,650 | 0 | ||||
D | エンドキャップ | 240 | 1 | 240 | ||
15,720 |
構成例16に必要な商品
レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
レール | ライティングレール® | 1m | 2,150 | 2 | 4,300 | |
2m | 4,300 | 0 | ||||
3m | 6,450 | 0 | ||||
4m | 8,800 | 0 | ||||
アース付ライティングレール® | 1m | 2,600 | 0 | |||
2m | 5,200 | 0 | ||||
3m | 7,800 | 0 | ||||
4m | 10,600 | 0 | ||||
A | L形ジョインタ | 3,300 | 1 | 3,300 | ||
A | フィードインキャップ(埋込形) | 1,600 | 1 | 1,600 | ||
B | エンドキャップ(埋込形) | 270 | 1 | 270 | ||
C | 埋込枠(3m)※切断して使用 | 4,300 | 1 | 4,300 | ||
13,770 |
商品のお問い合わせは、下記窓口にて受け付けています。
修理のご相談は、お買い上げの販売店(工事店)様、または下記窓口にて受け付けています。
受付時間:9:00 〜 18:00(日曜、祝日、年末年始を除く)
一般固定電話など
(通話無料)
0120-66-1048
携帯電話等(通話有料)
046-862-2772
FAX
0570-000-661
お問い合わせの際は、電話番号・FAX番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにご注意ください。