お知らせ
この度、LED照明器具およびLED電球への置換えが加速し、大幅な生産数縮小、部材の高騰に伴いコストアップの吸収も厳しい状況に至りました。今後も安定的な商品供給を継続する為に価格改定(値上げ)をさせていただきます。
大変ご迷惑をおかけする結果となり、深くお詫び申し上げます
何卒ご理解とご了承を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
2016年4月1日より
商品コード | JANコード | 形名 | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
現行(円) | 改訂(円) | |||
24521600 | 4974550512749 | BHF100-110V 160W | 4,600 | 5,980 |
24521601 | 4974550512756 | BHF200-220V 160W | 4,150 | 5,400 |
24522501 | 4974550512763 | BHF100-110V 250W | 6,650 | 8,650 |
24522502 | 4974550512770 | BHF200-220V 250W | 6,350 | 8,260 |
24523001 | 4974550520300 | BHF100-110V300W | 6,900 | 8,970 |
24523002 | 4974550520256 | BHF200-220V300W | 6,550 | 8,520 |
24525001 | 4974550512787 | BHF200-220V 500W | 10,300 | 13,390 |
24525004 | 4974550520331 | BHF100-110V500W | 10,700 | 13,910 |
24527501 | 4974550512794 | BHF200-220V 750W | 16,500 | 21,450 |
商品コード | JANコード | 形名 | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
現行(円) | 改訂(円) | |||
24510008 | 4974550528061 | BHG100-110V100W/T | 4,950 | 6,440 |
24510009 | 4974550528016 | BHGF100-110V100W/T | 5,200 | 6,760 |
24511601 | 4904550102183 | BHG100-110V160W | 4,600 | 6,440 |
24511602 | 4904550102190 | BHGF100-110V160W | 4,860 | 6,320 |
24511603 | 4974550528085 | BHG200-220V 160W | 4,150 | 5,810 |
24511604 | 4974550528030 | BHGF200-220V 160W | 4,370 | 6,120 |
24511606 | 4974550500289 | BHGF200-220V100W | 4,250 | 5,530 |
商品コード | JANコード | 形名 | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|
現行(円) | 改訂(円) | |||
24541601 | 4974550512800 | BHRF100-110V160W/T | 5,750 | 7,480 |
24541602 | 4974550512817 | BHRF200-220V160W/T | 5,200 | 6,760 |
24542500 | 4974550512824 | BHRF100-110V250W/T | 7,700 | 10,010 |
24542501 | 4974550512831 | BHRF200-220V250W/T | 7,350 | 9,560 |
24543001 | 4974550520324 | BHRF100-110V300W/T | 9,300 | 12,090 |
24543002 | 4974550527996 | BHRF200-220V300W/T | 8,950 | 11,640 |
24545007 | 4974550431132 | BHRF100-110V500W/T | 12,000 | 15,600 |
24545011 | 4974550431149 | BHRF200-220V500W/T | 11,600 | 15,080 |
24547501 | 4974550512855 | BHRF200-220V 750W | 17,600 | 22,880 |
対象商品(25機種)と新旧価格
(PDF:52KB)