照明制御システム
商品ラインアップ
商品情報検索
※ 壁操作器は別売です。
プレスリリース2023年10月25日
自動制御などの設定は専用タブレット内のアプリで行います。運用時の手動操作はタブレットまたは壁操作器を使用して、照明器具の ON/OFF や明るさ調整が簡単にできます。
テナントビルにおすすめ
1フロアまたは1テナントごとに導入
小規模施設または区画ごとの貸倉庫などにもおすすめ
ドラッグストアなどの店舗におすすめ
※3 あかりセンサー計算条件:初期照度補正係数0.925 外光利用係数0.75( 一社)日本照明工業会 技術資料130「 照明制御装置による消費電力削減効果の評価手法」
照明器具の設置初期時の余分な明るさをカットします。
※4 人感センサー感知時間率60% (一社)日本照明工業会 技術資料130「 照明制御装置による消費電力削減効果の評価手法」
※5 計算条件:(一社)日本照明工業会発刊 照明器具リニューアルのおすすめ(照明器具カエルBOOK2023)P.6より引用
8〜9時、19〜22時:50%点灯、12〜13時:25%減光、9〜12時、13〜19時:100%点灯のスケジュール制御時の一例
照明器具カエルBOOK2023
(PDF:13.1MB/(一社)日本照明工業会のサイトへリンク)
各機器間は電波が途切れにくいメッシュ通信方式を採用し、2.4GHz帯の無線通信にて接続しています。通信距離は見通し距離で半径15mです。
(目安であり保証するものではありません)
1システム器具台数 最大100台まで |
||
機器接続台数 | タブレット操作器 | 1台 |
スケジューラー | 1台 | |
あかり・人感センサー | 最大25台 | |
壁操作器 | 最大 6台 | |
中継器(スケジューラーを使用) | 最大10台 | |
制御点数 | ユニット | 最大100ユニット |
グループ | 最大100グループ | |
パターン | 最大200パターン | |
日スケジュール※6 | 10スケジュール | |
週間スケジュール※7 | 日〜土 | |
年間スケジュール※8 | 50 |
タブレット操作器 | 周波数 | 2.4GHz |
通信可能範囲 | 10m | |
器具、スケジューラー、無線センサー | 周波数 | 2.4GHz |
通信可能範囲 | 15m |
※6 1日に実行するスケジュール内容のデータ、スケジュールは20ステップ(ステップ…スケジュール実行時刻)
※7 曜日指定で毎週実行する日スケジュール番号を指定するスケジュールデータ
※8 年月日指定で実行する日スケジュール番号を指定するスケジュールデータ、各日に設定可能な日スケジュール数:1
外観 | Standard | Simple | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
高光束タイプ(8,000lm) | 5000K | LERC-62803N-BD9 | |
4000K | LERC-62803W-BD9 | ||
中光束タイプ(6,000lm) | 5000K | LERC-62623N-BD9 | LERC-62603N-BD9 |
4000K | LERC-62623W-BD9 | LERC-62603W-BD9 | |
低光束タイプ(4,000lm) | 5000K | LERC-62423N-BD9 | LERC-62403N-BD9 |
4000K | LERC-62423W-BD9 | LERC-62403W-BD9 |
タブレット(設定/操作盤)
形名 | TTFBTB01A |
希望小売価格 | ¥110,000 ▲ |
使用場所 | 屋内 |
電源 | AC100V〜AC240V (ACアダプター) |
無線周波数 | 2.4GHz |
ソフト | 専用アプリ組込み |
サイズ | 10.1インチ |
無線方式 | Bluetooth® |
無線距離 | 10m(見通し距離) |
機能 | MAP表示 ユニット/グループ/パターン操作 |
設定 | 器具登録 各種設定をタブレットより実施 |
あかり・人感センサー
形名 | TTFBSS01A |
希望小売価格 | ¥21,500 ▲ |
設置場所 | 屋内天井埋込(Φ75) |
電源 | AC100V〜AC242V |
無線周波数 | 2.4GHz |
無線方式 | メッシュ方式 |
無線距離 | 15m(見通し距離) |
機能 | 明るさ制御、人感制御 |
人感検知 エリア |
高さ:2m、直径:Φ5m |
明るさ検知 エリア |
高さ:4m、直径:Φ5m |
2025年2月発売
スケジューラー
形名 | TTFBTM01A |
希望小売価格 | ¥21,500 ▲ |
設置場所 | 屋内天井埋込(Φ75) |
電源 | AC100V〜AC242V |
無線周波数 | 2.4GHz |
無線方式 | メッシュ方式 |
無線距離 | 15m(見通し距離) |
機能 | タイムスケジュール |
制御対象 | ユニット/グループ:オン、オフ/パターン:再生 |
中継機能 | あり |
壁操作器
形名 | TTFBWS08A |
希望小売価格 | ¥24,000 ▲ |
設置場所 | 屋内壁掛型 |
電源 | 乾電池単4×2本 |
無線周波数 | 2.4GHz |
無線方式 | メッシュ方式 |
無線距離 | 15m(見通し距離) |
ボタン数 | 8ボタン |
機能 | ユニット/グループ/パターン |
制御 | ユニット/グループ:オン、オフ/パターン:再生 |
PWM信号ユニット
形名 | LEDX-PWMD01-BD9 |
希望小売価格 | ¥34,000 |
設置場所 | 天井裏設置※1 |
電源 | AC100V〜AC242V |
無線周波数 | 2.4GHz |
無線方式 | メッシュ方式 |
制御台数 | 30台まで |
調光線の 配線長 |
200mまで |
適合器具 | 弊社屋内用器具・点灯方式「-LD9」器具※2 |
サイズ | 幅92.4×長さ204×高66mm |
質量 | 0.4kg |
備考 | ※1 点検口近くの手の届く場所に設置 ※2 ユニット交換形ダウンライトを除く |
2025年2月発売
商品のお問い合わせ
東芝ライテック商品ご相談センター
一般固定電話など
0120-66-1048
通話無料
携帯電話など
046-862-2772
通話有料
ファックス
0570-000-661
受付時間:9:00 〜 18:00(日曜、祝日、年末年始を除く)
お問い合わせの際は、電話番号・FAX番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにご注意ください。
修理のご相談は、お買い上げの販売店(工事店)様、または上記窓口にて受け付けています。