> 商品紹介 > 配線器具・ライティングレール®(ライティングダクト) > ライティングレール® Ⅵ形(ライティングダクト)
配線器具・スイッチ・ライティングレール®(ライティングダクト)
商品ラインアップ
商品情報検索



全商品表示

構成例1に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 1 | 2,750 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | フィードインキャップ | 1,700 | 1 | 1,700 | ||
| ブレーカ付フィードインキャップ | 5,580 | 0 | ||||
| B | エンドキャップ | 290 | 1 | 290 | ||
| 4,740 | ||||||
構成例2に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 2 | 5,500 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | L形ジョインタ | 4,000 | 1 | 4,000 | ||
| B | エンドキャップ | 290 | 2 | 580 | ||
| 10,080 | ||||||
構成例3に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 2 | 5,500 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | フィードインキャップ | 1,700 | 1 | 1,700 | ||
| ブレーカ付フィードインキャップ | 5,580 | 0 | ||||
| B | L形ジョインタ | 4,000 | 1 | 4,000 | ||
| C | エンドキャップ | 290 | 1 | 290 | ||
| 11,490 | ||||||
構成例4に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 4 | 11,000 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | L形ジョインタ | 4,000 | 4 | 16,000 | ||
| 27,000 | ||||||
構成例5に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 7 | 19,250 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | L形ジョインタ | 4,000 | 4 | 16,000 | ||
| B | T形ジョインタ(右) | 5,200 | 1 | 5,200 | ||
| C | T形ジョインタ(左) | 5,200 | 1 | 5,200 | ||
| 45,650 | ||||||
構成例6に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 8 | 22,000 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | L形ジョインタ | 4,000 | 3 | 12,000 | ||
| B | 逆L形ジョインタ | 4,000 | 3 | 12,000 | ||
| C | 十形ジョインタ | 6,300 | 1 | 6,300 | ||
| 52,300 | ||||||
構成例7に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 3 | 8,250 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | L形ジョインタ | 4,000 | 1 | 4,000 | ||
| B | 逆L形ジョインタ | 4,000 | 1 | 4,000 | ||
| C | フィードインキャップ | 1,700 | 1 | 1,700 | ||
| ブレーカ付フィードインキャップ | 5,580 | 0 | ||||
| D | エンドキャップ | 290 | 1 | 290 | ||
| 18,240 | ||||||
構成例8に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 3 | 8,250 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | L形ジョインタ | 4,000 | 1 | 4,000 | ||
| B | 逆L形ジョインタ | 4,000 | 1 | 4,000 | ||
| C | エンドキャップ | 290 | 2 | 580 | ||
| 16,830 | ||||||
構成例9に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 12 | 33,000 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | L形ジョインタ | 4,000 | 4 | 16,000 | ||
| B | 十形ジョインタ | 6,300 | 1 | 6,300 | ||
| C | T形ジョインタ(右) | 5,200 | 2 | 10,400 | ||
| D | T形ジョインタ(左) | 5,200 | 2 | 10,400 | ||
| 76,100 | ||||||
構成例10に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 4 | 11,000 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | 十形ジョインタ | 6,300 | 1 | 6,300 | ||
| B | エンドキャップ | 290 | 4 | 1,160 | ||
| 18,460 | ||||||
構成例11に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 3 | 8,250 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | フィードインキャップ | 1,700 | 1 | 1,700 | ||
| ブレーカ付フィードインキャップ | 5,580 | 0 | ||||
| B | 垂直ジョインタ(内角) | 2,800 | 1 | 2,800 | ||
| C | 垂直ジョインタ(外角) | 2,800 | 1 | 2,800 | ||
| D | エンドキャップ | 290 | 1 | 290 | ||
| 15,840 | ||||||
構成例12に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 2 | 5,500 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | エンドキャップ | 290 | 2 | 580 | ||
| B | I形ジョインタ | 4,000 | 1 | 4,000 | ||
| 10,080 | ||||||
構成例13に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 2 | 5,500 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | フィードインキャップ | 1,700 | 1 | 1,700 | ||
| ブレーカ付フィードインキャップ | 5,580 | 0 | ||||
| B | エンドキャップ | 290 | 1 | 290 | ||
| C | ミニジョインタ | 1,170 | 1 | 1,170 | ||
| 8,660 | ||||||
構成例14に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 2 | 5,500 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | フィードインキャップ | 1,700 | 1 | 1,700 | ||
| ブレーカ付フィードインキャップ | 5,580 | 0 | ||||
| B | エンドキャップ | 290 | 1 | 290 | ||
| C | フレキシブルジョインタ | 4,400 | 1 | 4,400 | ||
| 11,890 | ||||||
構成例15に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 2m | 5,700 | 1 | 5,700 | |
| アース付ライティングレール® | 2m | 6,600 | 0 | |||
| A | パイプ吊具 | 50cm | 2,920 | 3 | 8,760 | |
| 80cm | 3,620 | 0 | ||||
| 150cm | 5,320 | 0 | ||||
| 45〜75cm | 4,320 | 0 | ||||
| B | ジョインタハンガー | 480 | 3 | 1,440 | ||
| C | フィードインキャップ | 1,700 | 1 | 1,700 | ||
| ブレーカ付フィードインキャップ | 5,580 | 0 | ||||
| D | エンドキャップ | 290 | 1 | 290 | ||
| 17,890 | ||||||
構成例16に必要な商品

レールの種類・長さを選択し数量を入力後、合計ボタンを押す
| 使用場所 | 商品 | 希望小売価格 (円/税抜) |
数量 | 合計希望小売価格 (円/税抜) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レール | ライティングレール® | 1m | 2,750 | 2 | 5,000 | |
| 2m | 5,700 | 0 | ||||
| 3m | 8,400 | 0 | ||||
| 4m | 11,300 | 0 | ||||
| アース付ライティングレール® | 1m | 3,300 | 0 | |||
| 2m | 6,600 | 0 | ||||
| 3m | 9,900 | 0 | ||||
| 4m | 13,500 | 0 | ||||
| A | L形ジョインタ | 4,000 | 1 | 4,000 | ||
| A | フィードインキャップ(埋込形) | 1,900 | 1 | 1,900 | ||
| B | エンドキャップ(埋込形) | 320 | 1 | 320 | ||
| C | 埋込枠(3m)※切断して使用 | 5,100 | 1 | 5,100 | ||
| 16,820 | ||||||
安全性と施工性を進化させたライティングレール®Ⅵ形です。
※レール本体の色調とジョインタとの接続部の構造変更によりX形とY形では互換性はございません。












※ ライティングレールは、東芝ライテック株式会社の登録商標です。
商品のお問い合わせ
東芝ライテック商品ご相談センター
一般固定電話など
0120-66-1048
通話無料
携帯電話など
046-862-2772
通話有料
ファックス
0570-000-661
受付時間:9:00 〜 18:00(日曜、祝日、年末年始を除く)
お問い合わせの際は、電話番号・FAX番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにご注意ください。
修理のご相談は、お買い上げの販売店(工事店)様、または上記窓口にて受け付けています。