> 商品紹介 > 配線器具・ライティングレール®(ライティングダクト) > USB給電用コンセント
配線器具・ライティングレール®(ライティングダクト)
商品ラインアップ
商品情報検索
接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。
データ通信の機能はありません。
※1 この製品の動作確認機種については、こちらをご確認ください。
※2 ご使用機器に適合しているUSBコ−ドをご使用ください。
(ご使用機器の取扱説明書をご確認ください)
機器まわりがすっきりと片付きます。
出力電流の合計は2.4Aです。
※ 2台同時充電時に機器の組み合わせによっては、充電時間が通常より長くなったり、2台同時充電ができないことがあります。
※ 機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったり、フル充電できないことがあります。
コンビニなどのイートインコーナー、ホテルなど宿泊施設のベッド周辺やデスク周り、空港のラウンジ、メンバーラウンジ、コーヒーチェーン店、商品提案ブース、一般家庭のキッチンカウンター など。ちょっとした休憩スペースにUSB給電用コンセントがあれば、お客様が立ち寄るきっかけ作りに有効です。また、商談スペースに設けることで、商談に使用するタブレットも電源アダプターなしでスマートに充電できます。
USB給電用コンセント(1ポート)
●1ポート ●ニューホワイト色
●梱20(1)
●入力 0.5A AC 100V 50/60Hz
●出力 2.4A 5V DC ●タイプA
※ 縦の連接でコンセントプレートに取り付ける場合は、USB給電用コンセントは1個までとしてください。
USB給電用コンセント(1ポート)
●1ポート ●ブラック色
●梱20(1)
●入力 0.5A AC 100V 50/60Hz
●出力 2.4A 5V DC ●タイプA
※ 縦の連接でコンセントプレートに取り付ける場合は、USB給電用コンセントは1個までとしてください。
USB給電用コンセント(2ポート)
●2ポート ●ニューホワイト色
●梱10(1)
●入力 0.5A AC 100V 50/60Hz
●渡り線付 ●出力 2.4A 5V DC
●タイプA ●コンセント付
適合プレート
● この製品の出力電流の合計は2.4Aです。
● 2台同時充電時に機器の組み合わせによっては、充電時間が通常より長くなったり、2台同時充電ができないことがあります。機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったり、フル充電できないことがあります。(2ポートタイプのみ)
● わずかにうなり音が発生したり、使用中、製品の表面が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
● 充電する機器を置く位置よりも上部になるように取り付けることをおすすめします。
● USBコンセントにプラグを無理に挿したり、ひねらないでください。USBコンセントが壊れる原因となります。
● 水滴浸入の恐れがありますので、商品を上向きに施工しないでください。
※ ご使用機器に適合しているUSBコ−ドをご使用ください。(ご使用機器の取扱説明書をご確認ください)
端末名 | キャリア | ニックネーム | メーカー | 発売日 |
---|---|---|---|---|
INFOBAR xv | au | KYX31 | 京セラ | 2018/11/29 |
LGV36 | au | LG it | LG | 2018/11/9 |
かんたんケータイ | au | KYF38 | 京セラ | 2018/7/27 |
HWV32 | au | HUAWEI P20 lite | HUAWEI | 2018/6/15 |
KYT33 | au | Qua tab QZ10 | 京セラ | 2018/3/24 |
KYV44 | au | Qua phone QZ | 京セラ | 2018/2/23 |
HWV31 | au | HUAWEI nova 2 | HUAWEI | 2018/1/26 |
KYV43 | au | BASIO3 | 京セラ | 2018/1/19 |
KYT32 | au | Qua tab QZ8 | 京セラ | 2018/1/19 |
KYV41 | au | TORQUE G03 | 京セラ | 2017/6/30 |
iPhone X | au | Apple | 2017/11/3 | |
iPhone 6s | au | Apple | 2015/9/25 | |
iPhone 7 Plus | au | Apple | 2016/9/16 | |
HTL21 | au | HTC J butterfly | HTC | 2012/12/9 |
HTL23 | au | HTC J butterfly | HTC | 2014/8/29 |
HTV31 | au | HTC J butterfly | HTC | 2015/6/5 |
HTV32 | au | HTC 10 | HTC | 2016/6/10 |
LGL22 | au | isai | LG | 2013/11/23 |
LGT31 | au | Qua tab PX | LG | 2016/7/1 |
LGT32 | au | Qua tab PZ | LG | 2016/12/9 |
LGV31 | au | isai VL | LG | 2014/12/12 |
LGV32 | au | isai vivid | LG | 2015/5/29 |
LGV33 | au | Qua phone PX | LG | 2016/7/1 |
CAL21 | au | G'zOne TYPE-L | CASIO | 2012/11/2 |
SCL23 | au | GALAXY S5 | Samsung | 2014/5/15 |
SCT21 | au | GALAXY Tab S | Samsung | 2014/12/4 |
SCV31 | au | Galaxy S6 edge | Samsung | 2015/4/23 |
SCV32 | au | Galaxy A8 | Samsung | 2015/12/18 |
SCV33 | au | Galaxy S7 edge | Samsung | 2016/5/19 |
SHL21 | au | AQUOS PHONE SERIE | SHARP | 2012/11/2 |
SHL22 | au | AQUOS PHONE SERIE | SHARP | 2013/7/12 |
SHL23 | au | AQUOS PHONE SERIE | SHARP | 2013/11/15 |
SHL24 | au | AQUOS PHONE SERIE mini | SHARP | 2014/2/22 |
SHL25 | au | AQUOS SERIE | SHARP | 2014/6/13 |
SHV31 | au | AQUOS SERIE mini | SHARP | 2015/1/29 |
SHV32 | au | AQUOS SERIE | SHARP | 2015/6/5 |
SHV34 | au | AQUOS SERIE | SHARP | 2016/6/10 |
SHV35 | au | AQUOS U | SHARP | 2016/6/24 |
SHV36 | au | BASIO2 | SHARP | 2016/8/5 |
SHV37 | au | AQUOS U | SHARP | 2016/11/18 |
SOL21 | au | Xperia VL | SONY | 2012/11/2 |
SOL22 | au | Xperia UL | SONY | 2013/5/25 |
SOL23 | au | Xperia Z1 | SONY | 2013/10/23 |
SOL24 | au | Xperia Z Ultra | SONY | 2014/1/25 |
SOL25 | au | Xperia ZL2 | SONY | 2014/5/21 |
SOL26 | au | Xperia Z3 | SONY | 2014/10/23 |
SOT31 | au | Xperia Z4 Tablet | SONY | 2015/7/18 |
SOV31 | au | Xperia Z4 | SONY | 2015/6/11 |
KYV33 | au | INFOBAR A03 | 京セラ | 2015/2/20 |
KYL22 | au | DIGNO M | 京セラ | 2013/11/23 |
KYL23 | au | miraie | 京セラ | 2015/1/30 |
KYV32 | au | BASIO | 京セラ | 2015/2/13 |
KYV36 | au | DIGNO rafre | 京セラ | 2015/12/11 |
KYV35 | au | TORQUE G02 | 京セラ | 2015/7/16 |
KYY21 | au | URBANO L01 | 京セラ | 2013/6/21 |
KYY23 | au | URBANO L03 | 京セラ | 2014/6/28 |
KYV31 | au | URBANO V01 | 京セラ | 2014/12/12 |
KYV34 | au | URBANO V02 | 京セラ | 2015/7/18 |
KYV38 | au | URBANO V03 | 京セラ | 2016/12/9 |
FJL22 | au | ARROWS Z | 富士通 | 2013/11/22 |
SH-01L | docomo | AQUOS sense2 | SHARP | 2018/12/14 |
KY-01L | docomo | カードケータイ | 京セラ | 2018/11/22 |
SC-02L | docomo | Galaxy Feel2 | Samsung | 2018/11/9 |
SO-01L | docomo | Xperia XZ3 | SONY | 2018/11/9 |
iPad Pro (11インチ) | docomo | Apple | 2018/11/7 | |
iPad Pro (12.9インチ)(第3世代) | docomo | Apple | 2018/11/7 | |
Pixel 3 | docomo | 2018/11/1 | ||
Pixel 3 XL | docomo | 2018/11/1 | ||
iPhone XR | docomo | Apple | 2018/10/26 | |
SC-01L | docomo | Galaxy Note9 | Samsung | 2018/10/25 |
iPhone XS | docomo | Apple | 2018/9/21 | |
iPhone XS Max | docomo | Apple | 2018/9/21 | |
d-02K | docomo | dtab Compact | HUAWEI | 2018/8/10 |
SO-04K | docomo | Xperia XZ2 Premium | SONY | 2018/7/27 |
L-03K | docomo | LG style | LG | 2018/6/22 |
SO-05K | docomo | Xperia XZ2 Compact | SONY | 2018/6/22 |
HW-01K | docomo | HUAWEI P20 Pro | HUAWEI | 2018/6/15 |
SH-03K | docomo | AQUOS R2 | SHARP | 2018/6/8 |
SO-03K | docomo | Xperia XZ2 | SONY | 2018/5/31 |
F-04K | docomo | arrows Be | 富士通 | 2018/5/25 |
SC-02K | docomo | Galaxy S9 | Samsung | 2018/5/18 |
SC-03K | docomo | Galaxy S9+ | Samsung | 2018/5/18 |
iPad 第6世代 | docomo | Apple | 2018/3/31 | |
F-03K | docomo | らくらくスマートフォン me | 富士通 | 2018/2/28 |
DM-01K | docomo | Disney Mobile on docomo | LG | 2018/2/28 |
F-02K | docomo | arrows Tab | 富士通 | 2018/2/23 |
d-01K | docomo | dtab | HUAWEI | 2018/2/23 |
Z-01K | docomo | M | ZTE | 2018/2/9 |
L-01K | docomo | V30+ | LG | 2018/1/25 |
MO-01K | docomo | MONO | ZTE | 2017/11/30 |
SO-02K | docomo | Xperia XZ1 Compact | SONY | 2017/11/17 |
SH-01K | docomo | AQUOS sense | SHARP | 2017/11/10 |
SC-01K | docomo | Galaxy Note8 | Samsung | 2017/10/26 |
iPhone 8 | docomo | Apple | 2017/9/22 | |
iPhone 8 Plus | docomo | Apple | 2017/9/22 | |
SH-03J | docomo | AQUOS R | SHARP | 2017/7/7 |
SO-04J | docomo | Xperia XZ Premium | SONY | 2017/6/16 |
SC-04J | docomo | Galaxy Feel | Samsung | 2017/6/15 |
iPad Pro (10.5インチ) | docomo | Apple | 2017/6/13 | |
iPad Pro (12.9インチ)(第2世代) | docomo | Apple | 2017/6/13 | |
SC-02J | docomo | Galaxy S8 | Samsung | 2017/6/8 |
SC-03J | docomo | Galaxy S8+ | Samsung | 2017/6/8 |
F-05J | docomo | arrows Be | 富士通 | 2017/6/1 |
SO-03J | docomo | Xperia XZs | SONY | 2017/5/26 |
d-01J | docomo | dtab Compact | HUAWEI | 2017/5/25 |
iPad 第5世代 | docomo | Apple | 2017/3/31 | |
iPhone 7 | docomo | Apple | 2016/9/16 | |
iPhone SE | docomo | Apple | 2016/3/31 | |
d-01G | docomo | dtab | HUAWEI | 2015/2/26 |
d-02H | docomo | dtab Compact | HUAWEI | 2016/1/20 |
DM-01G | docomo | Disney Mobile on docomo | LG | 2015/5/29 |
DM-02H | docomo | Disney Mobile on docomo | LG | 2016/7/8 |
L-01J | docomo | V20 PRO | LG | 2017/2/17 |
Nexus 5X | docomo | LG | 2015/10/22 | |
N-06E | docomo | MEDIAS X | NEC | 2013/6/19 |
SC-01F | docomo | GALAXY Note 3 | Samsung | 2013/10/17 |
SC-01H | docomo | Galaxy Active neo | Samsung | 2015/11/12 |
SC-02E | docomo | GALAXY Note II | Samsung | 2012/11/16 |
SC-02F | docomo | GALAXY J | Samsung | 2013/10/31 |
SC-03E | docomo | GALAXY S III α | Samsung | 2012/12/5 |
SC-03G | docomo | GALAXY Tab S 8.4 | Samsung | 2014/12/12 |
SC-04E | docomo | GALAXY S4 | Samsung | 2013/5/23 |
SC-04F | docomo | GALAXY S5 | Samsung | 2014/5/15 |
SC-04G | docomo | Galaxy S6 edge | Samsung | 2015/4/23 |
SC-05G | docomo | Galaxy S6 | Samsung | 2015/4/23 |
SC-06D | docomo | GALAXY S III | Samsung | 2012/6/28 |
SH-01F | docomo | AQUOS PHONE ZETA | SHARP | 2013/11/7 |
SH-01G | docomo | AQUOS ZETA | SHARP | 2014/11/14 |
SH-01H | docomo | AQUOS ZETA | SHARP | 2015/10/29 |
SH-02E | docomo | AQUOS PHONE ZETA | SHARP | 2012/11/29 |
SH-02G | docomo | Disney Mobile on docomo | SHARP | 2014/11/20 |
SH-02H | docomo | AQUOS Compact | SHARP | 2015/12/4 |
SH-02J | docomo | AQUOS EVER | SHARP | 2016/11/4 |
SH-03G | docomo | AQUOS ZETA | SHARP | 2015/5/28 |
SH-04E | docomo | AQUOS PHONE EX | SHARP | 2013/1/25 |
SH-04F | docomo | AQUOS ZETA | SHARP | 2014/5/23 |
SH-04G | docomo | AQUOS EVER | SHARP | 2015/6/19 |
SH-04H | docomo | AQUOS ZETA | SHARP | 2016/6/10 |
SH-05G | docomo | AQUOS PAD | SHARP | 2015/7/17 |
SH-06E | docomo | AQUOS PHONE ZETA | SHARP | 2013/5/24 |
SH-08E | docomo | AQUOS PAD | SHARP | 2013/8/2 |
SO-01E | docomo | Xperia AX | SONY | 2012/11/16 |
SO-01F | docomo | Xperia Z1 | SONY | 2013/10/24 |
SO-01G | docomo | Xperia Z3 | SONY | 2014/10/23 |
SO-01J | docomo | Xperia XZ | SONY | 2016/11/2 |
SO-02E | docomo | Xperia Z | SONY | 2013/2/9 |
SO-02F | docomo | Xperia Z1 f | SONY | 2013/12/19 |
SO-02G | docomo | Xperia Z3 Compact | SONY | 2014/11/12 |
SO-02H | docomo | Xperia Z5Compact | SONY | 2015/11/13 |
SO-02J | docomo | Xperia X Compact | SONY | 2016/11/2 |
SO-03D | docomo | Xperia acro HD | SONY | 2012/3/15 |
SO-03F | docomo | Xperia Z2 | SONY | 2014/5/21 |
SO-03G | docomo | Xperia Z4 | SONY | 2015/6/10 |
SO-03H | docomo | Xperia Z5 Premium | SONY | 2015/11/20 |
SO-04E | docomo | Xperia A | SONY | 2013/5/17 |
SO-04F | docomo | Xperia A2 | SONY | 2014/6/19 |
SO-04G | docomo | Xperia A4 | SONY | 2015/6/18 |
SO-04H | docomo | Xperia X Performance | SONY | 2016/6/24 |
SO-05G | docomo | Xperia Z4 Tablet | SONY | 2015/7/17 |
MO-01J | docomo | MONO | ZTE | 2016/12/9 |
P-03E | docomo | ELUGA P | パナソニック | 2013/6/15 |
F-01F | docomo | ARROWS NX | 富士通 | 2013/10/24 |
F-01H | docomo | arrows Fit | 富士通 | 2015/10/7 |
F-01J | docomo | arrows NX | 富士通 | 2016/12/2 |
F-02E | docomo | ARROWS X | 富士通 | 2013/2/22 |
F-02G | docomo | ARROWS NX | 富士通 | 2014/11/19 |
F-02H | docomo | arrows NX | 富士通 | 2015/12/4 |
F-03F | docomo | Disney Mobile on docomo | 富士通 | 2013/12/13 |
F-03H | docomo | arrows SV | 富士通 | 2016/7/6 |
F-04G | docomo | ARROWS NX | 富士通 | 2015/5/28 |
F-04H | docomo | arrows Tab | 富士通 | 2016/7/29 |
F-04J | docomo | らくらくスマートフォン4 | 富士通 | 2017/2/10 |
F-05F | docomo | ARROWS NX | 富士通 | 2014/5/30 |
F-06E | docomo | ARROWS NX | 富士通 | 2013/6/7 |
FXC-5A | other | イオンスマホ 第2弾 | geanee | 2014/7/4 |
ZenFone Live (L1) | SIMFree | ZA550KL | ASUS | 2018/12/21 |
ZenFone Max Pro (M1) | SIMFree | ZB602KL | ASUS | 2018/12/21 |
AX7 | SIMFree | OPPO | 2018/12/14 | |
HUAWEI Mate 20 lite | SIMFree | HUAWEI | 2018/11/30 | |
MediaPad M5 lite | SIMFree | HUAWEI | 2018/11/30 | |
Find X | SIMFree | OPPO | 2018/11/9 | |
Moto Z3 Play | SIMFree | MOTOROLA | 2018/10/13 | |
HUAWEI nova 3 | SIMFree | HUAWEI | 2018/10/5 | |
Moto G6 Play | SIMFree | MOTOROLA | 2018/9/28 | |
MediaPad T5 | SIMFree | HUAWEI | 2018/9/21 | |
ZenFone Max (M1) | SIMFree | ZB555KL | ASUS | 2018/9/21 |
Essential phone | SIMFree | PH-1 | Essential | 2018/9/15 |
HTC U12+ | SIMFree | HTC | 2018/7/23 | |
SH-M07 | SIMFree | AQUOS sense plus | SHARP | 2018/6/22 |
ZenFone 5Z | SIMFree | ZS620KL | ASUS | 2018/6/15 |
Moto E5 | SIMFree | MOTOROLA | 2018/6/8 | |
Moto G6 | SIMFree | MOTOROLA | 2018/6/8 | |
Moto G6 Plus | SIMFree | MOTOROLA | 2018/6/8 | |
MediaPad M5 LTE | SIMFree | HUAWEI | 2018/5/18 | |
ZenFone 5 | SIMFree | ZE620KL | ASUS | 2018/5/18 |
ZenFone 5Q | SIMFree | ZC600KL | ASUS | 2018/5/18 |
g08 | SIMFree | View Prime | Wiko | 2018/2/23 |
FTJ17C00 | SIMFree | Priori 5 | FREETEL | 2018/2/23 |
ZB570TL | SIMFree | ZenFone Max Plus (M1) | ASUS | 2018/2/17 |
FTJ17A00 | SIMFree | REI 2 Dual | FREETEL | 2018/2/16 |
R11s | SIMFree | OPPO | 2018/2/9 | |
ZD553KL | SIMFree | ZenFone 4 Selfie | ASUS | 2017/12/15 |
HUAWEI Mate 10 lite | SIMFree | HUAWEI | 2017/12/8 | |
HUAWEI Mate 10 Pro | SIMFree | HUAWEI | 2017/12/1 | |
Moto X4 | SIMFree | MOTOROLA | 2017/10/27 | |
ZS551KL | SIMFree | ZenFone 4 Pro | ASUS | 2017/10/27 |
Moto G5s | SIMFree | MOTOROLA | 2017/10/20 | |
honor 9 | SIMFree | HUAWEI | 2017/10/12 | |
ZE554KL | SIMFree | ZenFone 4 | ASUS | 2017/9/23 |
ZS571KL | SIMFree | ZenFone AR | ASUS | 2017/6/23 |
HUAWEI P10 | SIMFree | HUAWEI | 2017/6/9 | |
HUAWEI P10 lite | SIMFree | HUAWEI | 2017/6/9 | |
HUAWEI P10 Plus | SIMFree | HUAWEI | 2017/6/9 | |
ZC553KL | SIMFree | ZenFone 3 Max | ASUS | 2017/4/15 |
ZE552KL | SIMFree | ZenFone 3 | ASUS | 2017/3/17 |
HUAWEI Mate 9 | SIMFree | HUAWEI | 2016/12/16 | |
HUAWEI nova | SIMFree | HUAWEI | 2017/2/24 | |
Moto Z | SIMFree | MOTOROLA | 2016/10/19 | |
SH-M04 | SIMFree | AQUOS | SHARP | 2016/12/16 |
BLADE V770 (UQ mobile) | SIMFree | ZTE | 2017/2/24 | |
ZE601KL | SIMフリー | ZenFone 2 Laser | ASUS | 2015/11/13 |
FTJ152B-Priori3S LTE | SIMフリー | Priori3S LTE | FREETEL | 2016/2/12 |
FTJ161B-REI | SIMフリー | SAMURAI REI | FREETEL | 2016/5/27 |
HUAWEI P8max | SIMフリー | HUAWEI | 2015/9/25 | |
HUAWEI P9 lite | SIMフリー | HUAWEI | 2016/6/17 | |
MediaPad T2 7.0 Pro | SIMフリー | HUAWEI | 2016/7/8 | |
Moto G4 Plus | SIMフリー | MOTOROLA | 2016/7/22 | |
801SH | SoftBank | AQUOS zero | SHARP | 2018/12/21 |
S5 | SoftBank | Android One | SHARP | 2018/12/21 |
704SH | SoftBank | シンプルスマホ4 | SHARP | 2018/7/20 |
704HW | SoftBank | HUAWEI nova lite 2 | HUAWEI | 2018/7/6 |
704KC | SoftBank | DIGNO J | 京セラ | 2018/7/6 |
HUAWEI Mate 10 Pro | SoftBank | HUAWEI | 2018/5/18 | |
701LV | SoftBank | Lenovo TAB4 | Lenovo | 2018/2/23 |
701HW | SoftBank | MediaPad M3 Lite s | HUAWEI | 2018/2/23 |
S3 | SoftBank | Android One | SHARP | 2018/1/26 |
701SH | SoftBank | AQUOS R Compact | SHARP | 2017/12/22 |
701SO | SoftBank | Xperia XZ1 | SONY | 2017/11/10 |
606SH | SoftBank | AQUOS ea | SHARP | 2017/7/14 |
601HT | SoftBank | HTC U11 | HTC | 2017/7/7 |
602KC | SoftBank | DIGNO G | 京セラ | 2017/7/7 |
iPad Air | SoftBank | Apple | 2013/11/1 | |
iPad Air 2 | SoftBank | Apple | 2014/10/24 | |
iPad mini (Wi-Fi+Cellular) | SoftBank | Apple | 2012/11/30 | |
iPad mini 3 | SoftBank | Apple | 2014/10/24 | |
iPad mini 4 | SoftBank | Apple | 2015/9/19 | |
iPad mini Retinaディスプレイモデル | SoftBank | Apple | 2013/11/14 | |
iPad Pro (Wi-Fi+Cellular) | SoftBank | Apple | 2015/11/14 | |
iPad 第4世代 (Wi-Fi+Cellular) | SoftBank | Apple | 2012/11/30 | |
iPhone 5 | SoftBank | Apple | 2012/9/21 | |
iPhone 5c | SoftBank | Apple | 2013/9/20 | |
iPhone 5s | SoftBank | Apple | 2013/9/20 | |
iPhone 6 | SoftBank | Apple | 2014/9/19 | |
iPhone 6 Plus | SoftBank | Apple | 2014/9/19 | |
iPhone 6s Plus | SoftBank | Apple | 2015/9/25 | |
101DL | SoftBank | DELL Streak Pro | DELL | 2012/3/3 |
402HW | SoftBank | MediaPad 10 Link+ | HUAWEI | 2014/12/15 |
605HW | SoftBank | MediaPad T2 Pro | HUAWEI | 2017/3/10 |
Nexus 6P | SoftBank | HUAWEI | 2015/11/6 | |
501LV | SoftBank | Lenovo TAB2 | Lenovo | 2015/11/27 |
601LV | SoftBank | Lenovo TAB3 | Lenovo | 2016/12/2 |
403SC | SoftBank | GALAXY Tab4 | Samsung | 2014/12/19 |
404SC | SoftBank | Galaxy S6 edge | Samsung | 2015/5/29 |
302SH | SoftBank | AQUOS PHONE Xx | SHARP | 2013/12/6 |
303SH | SoftBank | AQUOS PHONE Xx mini | SHARP | 2014/2/21 |
304SH | SoftBank | AQUOS Xx | SHARP | 2014/5/23 |
305SH | SoftBank | AQUOS CRYSTAL | SHARP | 2014/8/29 |
401SH | SoftBank | シンプルスマホ2 | SHARP | 2014/11/28 |
402SH | SoftBank | AQUOS CRYSTAL X | SHARP | 2014/12/19 |
403SH | SoftBank | AQUOS CRYSTAL 2 | SHARP | 2015/7/17 |
404SH | SoftBank | AQUOS Xx | SHARP | 2015/6/26 |
502SH | SoftBank | AQUOS Xx2 | SHARP | 2015/11/20 |
506SH | SoftBank | AQUOS Xx3 | SHARP | 2016/6/10 |
603SH | SoftBank | AQUOS Xx3 mini | SHARP | 2017/2/3 |
401SO | SoftBank | Xperia Z3 | SONY | 2014/11/21 |
402SO | SoftBank | Xperia Z4 | SONY | 2015/6/12 |
501SO | SoftBank | Xperia Z5 | SONY | 2015/10/29 |
404KC | SoftBank | DIGNO U | 京セラ | 2015/2/27 |
X5 | Y!mobile | Android One | LG | 2018/12/13 |
705KC | Y!mobile | かんたんスマホ | 京セラ | 2018/8/9 |
X4 | Y!mobile | Android One | SHARP | 2018/6/7 |
S4 | Y!mobile | Android One | 京セラ | 2018/2/8 |
X3 | Y!mobile | Android One | 京セラ | 2018/1/25 |
X2 | Y!mobile | Android One | HTC | 2017/12/7 |
X1 | Y!mobile | Android One | SHARP | 2017/6/30 |
503HW | Y!mobile | LUMIERE | HUAWEI | 2015/10/24 |
Nexus 6 | Y!mobile | MOTOROLA | 2014/12/11 | |
403SH | Y!mobile | AQUOS CRYSTAL Y2 | SHARP | 2016/2/5 |
404SH | Y!mobile | AQUOS Xx-Y | SHARP | 2016/1/15 |
507SH | Y!mobile | Android One | SHARP | 2016/7/29 |
S2 | Y!mobile | Android One | 京セラ | 2017/3/10 |
503KC | Y!mobile | DIGNO E | 京セラ | 2016/6/10 |
商品のお問い合わせは、下記窓口にて受け付けています。
修理のご相談は、お買い上げの販売店(工事店)様、または下記窓口にて受け付けています。
受付時間:9:00 〜 18:00(日曜、祝日、年末年始を除く)
一般固定電話など
(通話無料)
0120-66-1048
携帯電話等(通話有料)
046-862-2772
FAX
0570-000-661
お問い合わせの際は、電話番号・FAX番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにご注意ください。