お知らせ
2019年4月1日(改訂)
2019年2月18日
当社は、「地球温暖化対策計画」(2016年5月閣議決定)、「水銀に関する水俣条約」(2017年8月16日発効)を踏まえ、2019年3月末をもって、水銀ランプ用安定器※の生産を完了し、在庫限り品といたします。なお、水銀ランプにつきましては、2020年3月末をもって販売を終了いたします。
長きにわたり、当社のHID商品をご愛顧賜りましたことに厚く御礼申し上げるとともに、これからはLED照明への置き換えをお願いいたします。
「地球温暖化対策計画」では「LED等の高効率照明が、2020年までにフローで100%、2030年までにストックで100%普及すること」が掲げられ、この目標に基づき、一般社団法人日本照明工業会をはじめとする照明業界では、LED照明への置き換えを推進しています。
当社もLED屋外器具の拡充に努める一方、すでに既存HID器具につきましては、環境配慮の観点からラインアップを順次整理させていただいております。
HID用安定器は2015年度より順次、生産完了とし、2017年3月にはすべての専用形安定器を終息いたしました。
※ 水銀ランプ用安定器
水銀ランプ用安定器は、水銀ランプのほかに、水銀安定器適合形(L形)のメタルハライドランプや高圧ナトリウムランプも点灯できることから高天井器具、投光器、街路灯、道路灯などで広く使用されており、水銀ランプ用安定器は各社互換があります。
安定器形名 | 定格電圧(V) | 種類・灯数 | 力率 |
---|---|---|---|
08HT-1015HW A | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
08HT-1015HW B | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
08HC-203HW A | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
08HC-203HW B | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
1.1NT-107HW A | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
1.1NT-107HW B | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
1.1NC-207HW A | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
1.1NC-207HW B | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
1HT-1015HW A | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
1HT-1015HW B | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
1HC-2015HW A | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
1HC-2015HW B | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
2HT-1019HW A | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
2HT-1019HW B | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
2HC-2027HW A | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
2HC-2027HW B | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
2HL-2027HW A | 200 | 低始動形、1灯用 | 高力率 |
2HL-2027HW B | 200 | 低始動形、1灯用 | 高力率 |
2.5HT-1019HW A | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
2.5HT-1019HW B | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
2.5HC-2027HW A | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
2.5HC-2027HW B | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
2.5HL-2027HW A | 200 | 低始動形、1灯用 | 高力率 |
2.5HL-2027HW B | 200 | 低始動形、1灯用 | 高力率 |
3HT-1019HW A | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
3HT-1019HW B | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
3HC-2027HW A | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
3HC-2027HW B | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
3HL-2027HW A | 200 | 低始動形、1灯用 | 高力率 |
3HL-2027HW B | 200 | 低始動形、1灯用 | 高力率 |
4HT-1019HW A | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
4HT-1019HW B | 100 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
4HC-2027HW A | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
4HC-2027HW B | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
4HL-2027HW A | 200 | 低始動形、1灯用 | 高力率 |
4HL-2027HW B | 200 | 低始動形、1灯用 | 高力率 |
7HC-2023HW A | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
7HC-2023HW B | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
7HL-2023HW A | 200 | 低始動形、1灯用 | 高力率 |
7HL-2023HW B | 200 | 低始動形、1灯用 | 高力率 |
10HC-2023HW A | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
10HC-2023HW B | 200 | 一般形、1灯用 | 高力率 |
10HL-2023HW A | 200 | 低始動形、1灯用 | 高力率 |
10HL-2023HW B | 200 | 低始動形、1灯用 | 高力率 |
・形名末尾のA、BはA:50Hz、B:60Hzを表しています。
東芝ライテック商品ご相談センター
受付時間:365日/9:00〜18:00 受付
東芝ライテック株式会社
照明電材事業部 商品第二部 住宅電材機器商品担当
TEL:044-331-7553