> 製品紹介 > フィルタ
製品紹介
種類 | 色番号 | サイズ(mm) | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|
ウルトラカラー | 14/16/17/22/24/31/34/35/37/40/52/55/59/64/67/68/71〜73/77/78/85〜88/98/101/113/114/119/PU-4 | 普通版 610×450 | ¥1,090 |
映画版 610×650 | ¥1,580 | ||
メートル版 610×1,000 | ¥2,420 | ||
ロール 610×15,240 | ¥36,300 | ||
A-2〜A-5 B-1〜B-6 |
普通版 610×450 | ¥1,090 | |
映画版 610×650 | ¥1,580 | ||
メートル版 610×1,000 | ¥2,420 | ||
ロール 610×15,240 | ¥36,300 | ||
0 | 普通版 500×610 | ¥380 | |
映画版 1,000×610 | ¥750 | ||
メートル版 1,000×1,000 | ¥1,220 | ||
ロール 1,000×20,000 | ¥24,400 |
・在庫品限り ※2024年4月現在
12、18、26、33、41、43〜45、54、57、63、75、79、81、710、780、BL-1
種類 | 色番号 | サイズ(mm) | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|
スーパージェル | 舞台版 610×500 | \2,180 |
種類 | 色番号 | サイズ(mm) | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|
コンバージョンフィルタ Aシリーズ |
RA-1/RA-2/RA-4/RA-6/RA-7 | シネサイズ 610×610 | ¥3,000 |
ディフュージョンフィルタ | RDF-2/RDF-6/RDF-9/RDF-26 | シネサイズ 610×610 | ¥2,100 |
色補正フィルタ | RCC-4/RCC-8/RCC-10 RCC-13〜RCC-16 |
シネサイズ 610×610 | ¥3,000 |
NDフィルタ | RND-12/RND-25/RND-50 | シネサイズ 610×610 | ¥3,200 |
UVフィルタ | RUV-14 | シネサイズ 610×610 | ¥3,000 |
種類 | 色番号 | サイズ(mm) | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|
ポリカラー | 12〜88/140/150/170/560 700/780/830/872/925/950/975 |
普通版 570×450 | \750 |
映画版 570×650 | \1,100 | ||
メートル版 570×1,000 | \1,700 | ||
コンバージョンフィルタ | A1〜A5/B1〜B-6 | 映画版 620×650 | \1,360 |
メートル版 620×1,000 | \2,100 | ||
エフェクトフィルタ | BL-1/PU-4/FR-4 | 映画版 620×650 | \1,100 |
メートル版 620×1,000 | \1,700 | ||
ポリカラー | D-00/0 | 普通版 570×450 | \750 |
映画版 600×650 | \1,100 | ||
メートル版 600×1,000 | \1,700 |
種類 | 色番号 | サイズ(mm) | 希望小売価格 (税抜) |
---|---|---|---|
カーボンアーク | 3102/3106/3107/3134/3150/3152 | 舞台版 610×500 | ¥1,430 |
映画版 610×610 | ¥1,780 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥5,600 | ||
ロール 1220×7620 | ¥38,600 | ||
コンバージョンフィルタ | 3202〜3204/3206/3208/3216/3220/3407〜3411/3420/3441〜3444 |
舞台版 610×500 | ¥1,430 |
映画版 610×610 | ¥1,780 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥5,600 | ||
ロール 1220×7620 | ¥38,600 | ||
UV | 3114 | 舞台版 610×500 | ¥1,120 |
映画版 610×610 | ¥1,780 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥5,600 | ||
ロール 1220×7620 | ¥38,600 | ||
蛍光灯補正 | 3304/3308/3309/3310/3313〜3318 | 舞台版 610×500 | ¥1,430 |
映画版 610×610 | ¥1,780 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥5,600 | ||
ロール 1220×7620 | ¥38,600 | ||
ND(SUN) NDフィルタ |
3401/3405/3406 3402/3403/3404/3415 |
舞台版 610×500 | ¥1,430 |
映画版 610×610 | ¥2,150 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥6,500 | ||
ロール 1220×7620 | ¥38,600 | ||
タフスパン | 3006/3007/3022 | 映画版 610×610 | ¥1,650 |
メートル版 1220×1000 | ¥5,140 | ||
ロール 1220×7620 | ¥35,600 | ||
フロスト | 3008/3009/3010/3020/3040 | 舞台版 610×500 | ¥1,330 |
映画版 610×610 | ¥1,650 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥5,140 | ||
ロール 1220×7620 | ¥35,600 | ||
ソフトフロスト サイレントフロスト |
3002/3004 3029 |
舞台版 610×500 | ¥1,330 |
映画版 610×610 | ¥1,650 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥5,140 | ||
ロール 1220×7620 | ¥35,600 | ||
ディフュージョン | 3000/3001/3011/3015/3026/3027/3028 | 舞台版 610×500 | ¥1,330 |
映画版 610×610 | ¥1,650 | ||
メートル版 1220×1000 | ¥5,140 | ||
ロール 1220×7620 | ¥35,600 | ||
グリッドクロス※ | 3030/3032/3034 | 映画版 610×610 | ¥2,000 |
メートル版 1530×1000 | ¥6,000 | ||
ロール 1530×6100 | ¥35,600 | ||
サイレントグリッドクロス | 3060/3062/3064 | 映画版 610×610 | ¥2,000 |
メートル版 1530×1000 | ¥6,000 | ||
ロール 1530×6100 | ¥35,600 | ||
ハイライト | 3014 | 映画版 610×610 | ¥2,020 |
メートル版 1370×1000 | ¥6,740 | ||
ロール 1370×6770 | ¥40,000 | ||
シンミラー | 3813/3814 | メートル版 1530×1000 | ¥2,090 |
ロール 1530×6100 | ¥12,400 | ||
ロスコスクリム ブラックスクリム |
3809 3421 |
映画版 610×610 | ¥1,790 |
メートル版 1220×1000 | ¥5,600 | ||
ロール 1220×7620 | ¥38,600 | ||
フレックス ソフトリフレクター スパンシルバー |
3801〜3805 3812 3830 |
映画版 610×610 | ¥1,790 |
メートル版 1220×1000 | ¥5,600 | ||
ロール 1220×7620 | ¥38,600 | ||
シネバウンス | 3840(W/B) | 映画版 610×610 | ¥2,150 |
メートル版 1530×1000 | ¥6,500 | ||
ロール 1530×6100 | ¥38,600 | ||
DYEDグリッドクロス | 3072/3073/3081/3082/3090 | 映画版 610×610 | ¥2,000 |
メートル版 1530×1000 | ¥6,000 | ||
ロール 1530×6100 | ¥35,600 | ||
シネスクリーン | 3423 | 映画版 610×610 | ¥2,150 |
メートル版 1530×1000 | ¥6,500 | ||
ロール 1530×6100 | ¥38,600 |
サイズ、希望小売価格については、お問合わせください。